КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

Скидки до 8%! Рассрочка 0%!

Подробную информацию о ЖК «ФоРест» вы можете получить по телефону +7 495 727 1000.

Секция 1
23  
22     
21       
20       
19       
18       
17       
16       
15       
14       
13       
12       
11       
10       
9       
8       
7       
6       
5       
4       
3       
2       
1        
Секция 2
23       
22       
21       
20       
19       
18       
17       
16    
15       
14       
13       
12       
11       
10       
9   
8     
7       
6     
5       
4       
3       
2       
1        
Секция 3
23  
22      
21       
20    
19       
18       
17       
16       
15       
14       
13       
12       
11       
10       
9       
8       
7       
6       
5       
4       
3       
2       
1        
Секция 4
23    
22           
21           
20         
19           
18         
17         
16           
15        
14           
13           
12           
11           
10           
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1            
Секция 5
23        
22           
21             
20           
19             
18             
17             
16             
15             
14             
13             
12             
11             
10             
9             
8             
7             
6             
5             
4             
3             
2             
1              
Секция 6
23             
22             
21             
20             
19             
18             
17             
16             
15             
14             
13             
12             
11             
10             
9             
8             
7             
6             
5             
4             
3             
2             
1              
Секция 7
23           
22     
21           
20           
19     
18           
17           
16           
15       
14  
13         
12           
11           
10          
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1            
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.СекцияЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеКол-во комнатПлощадь, кв.м.Стоимость кв.м.Общая стоимость
2122823263.10167 512.0010 570 008.00
2123841272.70163 764.0011 905 643.00
2123852142.40178 964.007 588 074.00
2123863263.10168 074.0010 605 470.00
2261074390.50156 224.0014 138 272.00
2281143263.10158 682.0010 012 835.00
2291183263.10159 244.0010 048 297.00
2291194390.50157 906.0014 290 493.00
22161441273.10159 837.0011 684 085.00
22161474390.50161 832.0014 645 796.00
23202481273.10158 992.0011 622 316.00
23202503263.10165 435.0010 438 949.00
23222561273.10160 114.0011 704 334.00
23232601273.10160 674.0011 745 270.00
23232612142.40179 464.007 609 274.00
23232634390.90165 966.0015 086 310.00
24153421264.10163 917.0010 507 080.00
24153443395.80173 236.0016 596 009.00
24173552265.20158 910.0010 360 932.00
24183612265.20159 471.0010 397 510.00
24203732265.20160 593.0010 470 664.00
24233901264.10168 404.0010 794 697.00
24233912265.20162 276.0010 580 396.00
24233945139.10190 777.007 459 381.00
24233956144.10181 791.008 016 984.00
25205254139.10181 116.007 081 636.00
25225394139.10182 238.007 125 506.00
25235431142.50185 791.007 896 118.00
25235475138.80178 536.006 927 197.00
25235497141.90184 840.007 744 796.00
27107521263.60180 877.0011 503 778.00
27137734150.60172 873.008 747 374.00
27147761263.60183 121.0011 646 496.00
27147783128.60212 386.006 074 240.00
27147794150.60173 433.008 775 710.00
27147805268.50176 471.0012 088 264.00
27147816259.20185 087.0010 957 151.00
27157843128.60212 946.006 090 256.00
27157854150.60173 995.008 804 147.00
27198072258.30174 278.0010 160 408.00
27198094150.60176 237.008 917 593.00
27198105268.50179 276.0012 280 406.00
27228252258.30175 960.0010 258 468.00
27228274150.60177 920.009 002 752.00
27228285268.50180 958.0012 395 623.00

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!