КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна
Секция 1
16   
15   
    
    
12   
    
    
9      
    
    
6   
5   
    
3      
2
1        
Секция 2
8   
  
6
  
4
3
2    
1    
Секция 3
11
  
  
  
  
6
  
4   
3   
2
1    
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
ЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеПлощадь, кв.мСтоимость кв.м, руб.Общая стоимость, руб.
211106.20226 366.0024 040 070.00
211106.20226 366.0024 040 070.00
25579.80227 796.0018 178 121.00
25579.80227 796.0018 178 121.00
520579.80233 659.0018 645 989.00
520579.80233 659.0018 645 989.00
622270.20250 007.0017 550 492.00
622270.20250 007.0017 550 492.00
12501106.30243 240.0025 856 412.00
12501106.30243 240.0025 856 412.00
1563269.90268 606.0018 775 560.00
1563269.90268 606.0018 775 560.00
16661106.20257 314.0027 326 747.00
16661106.20257 314.0027 326 747.00
393478.80233 792.0018 422 810.00
393478.80233 792.0018 422 810.00
496347.00256 680.0012 063 960.00
496347.00256 680.0012 063 960.00
6102179.50242 018.0019 240 431.00
6102179.50242 018.0019 240 431.00
2146179.00227 874.0018 002 046.00
2146179.00227 874.0018 002 046.00
6165479.10249 306.0019 720 105.00
6165479.10249 306.0019 720 105.00
111813104.90286 509.0030 054 795.00
111813104.90286 509.0030 054 795.00

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!