КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна
Секция 1
16   
    
    
13   
    
11      
10   
9   
8      
7   
6   
    
    
3   
2   
1        
Секция 2
15          
        
13          
        
11         
        
        
        
7            
6          
        
        
3           
2                
1                
Секция 3
13       
    
11   
    
    
    
    
    
5   
    
3       
2        
1        
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
ЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеПлощадь, кв.мСтоимость кв.м, руб.Общая стоимость, руб.
24479.00235 160.0018 577 640.00
24479.00235 160.0018 577 640.00
36246.70250 472.0011 697 043.00
36246.70250 472.0011 697 043.00
617179.10250 041.0019 778 244.00
617179.10250 041.0019 778 244.00
724479.00245 298.0019 378 542.00
724479.00245 298.0019 378 542.00
930246.70257 659.0012 032 676.00
930246.70257 659.0012 032 676.00
1033179.10257 124.0020 338 509.00
1033179.10257 124.0020 338 509.00
1348479.00254 831.0020 131 649.00
1348479.00254 831.0020 131 649.00
1656271.10259 289.0018 435 448.00
1656271.10259 289.0018 435 448.00
375478.90265 583.0020 954 499.00
375478.90265 583.0020 954 499.00
11104179.60275 431.0021 924 308.00
11104179.60275 431.0021 924 308.00
13115478.90279 778.0022 074 485.00
13115478.90279 778.0022 074 485.00
5155447.50258 306.0012 269 535.00
5155447.50258 306.0012 269 535.00
11185447.50265 432.0012 608 020.00
11185447.50265 432.0012 608 020.00

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!