КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна
Секция 1
15   
14      
13   
    
11   
    
9   
    
7      
    
    
4      
3
2    
1        
Секция 2
16      
    
14   
    
    
11      
    
    
    
7      
    
5      
4      
3      
2        
1        
Секция 3
16      
    
14   
    
    
11    
10      
    
8      
    
6      
5      
4      
3    
2      
1        
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
ЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеПлощадь, кв.мСтоимость кв.м, руб.Общая стоимость, руб.
222122.50222 642.0027 273 645.00
222122.50222 642.0027 273 645.00
362122.50226 789.0027 781 653.00
362122.50226 789.0027 781 653.00
384105.00235 971.0024 776 955.00
384105.00235 971.0024 776 955.00
9324105.00245 343.0025 761 015.00
9324105.00245 343.0025 761 015.00
11404105.00249 733.0026 221 965.00
11404105.00249 733.0026 221 965.00
1345153.30263 379.0014 038 101.00
1345153.30263 379.0014 038 101.00
15553104.00283 212.0029 454 048.00
15553104.00283 212.0029 454 048.00
14120271.40257 199.0018 364 009.00
14120271.40257 199.0018 364 009.00
3144179.00236 923.0018 716 917.00
3144179.00236 923.0018 716 917.00
11173179.00255 958.0020 220 682.00
11173179.00255 958.0020 220 682.00
14183271.10250 233.0017 791 567.00
14183271.10250 233.0017 791 567.00

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!