Скидки до 5%!
№ корп. Секция Этаж Условный номер квартиры № на этаже Кол-во комнат Площадь, кв.м. Стоимость кв.м. Общая стоимость
3 1 2 2 1 1 40.39 162 500.00 6 563 375.00
3 1 2 4 3 3 93.83 123 500.00 11 588 005.00
3 1 2 5 4 1 40.20 158 000.00 6 351 600.00
3 1 2 6 5 1 40.60 158 000.00 6 414 800.00
3 1 2 8 7 1 40.41 166 500.00 6 728 265.00
3 1 3 10 2 3 93.64 121 000.00 11 330 440.00
3 1 3 12 4 1 39.60 159 000.00 6 296 400.00
3 1 3 16 8 1 39.65 163 500.00 6 482 775.00
3 1 4 18 2 3 93.64 122 000.00 11 424 080.00
3 1 4 21 5 1 40.62 160 000.00 6 499 200.00
3 1 4 24 8 1 39.65 164 500.00 6 522 425.00
3 1 5 31 7 3 92.40 133 500.00 12 335 400.00
3 1 6 33 1 1 39.62 165 500.00 6 557 110.00
3 1 6 36 4 1 39.60 161 000.00 6 375 600.00
3 1 6 37 5 1 40.62 161 000.00 6 539 820.00
3 1 6 39 7 3 92.40 134 000.00 12 381 600.00
3 1 8 50 2 3 93.64 124 000.00 11 611 360.00
3 1 8 56 8 1 39.65 166 500.00 6 601 725.00
3 1 9 57 1 1 39.62 167 500.00 6 636 350.00
3 1 9 64 8 1 39.65 167 500.00 6 641 375.00
3 1 10 68 4 1 39.60 163 000.00 6 454 800.00
3 1 11 76 4 1 39.60 163 000.00 6 454 800.00
3 1 11 79 7 3 92.40 136 000.00 12 566 400.00
3 1 12 84 4 1 39.60 163 500.00 6 474 600.00
3 1 13 89 1 1 39.62 168 500.00 6 675 970.00
3 1 13 90 2 3 93.64 126 000.00 11 798 640.00
3 1 13 91 3 3 92.93 129 500.00 12 034 435.00
3 1 13 92 4 1 39.60 164 000.00 6 494 400.00
3 1 13 93 5 1 40.62 164 000.00 6 661 680.00
3 1 13 95 7 3 92.40 137 000.00 12 658 800.00
3 1 13 96 8 1 39.65 168 500.00 6 681 025.00
3 1 14 99 3 3 92.93 130 000.00 12 080 900.00
3 1 14 104 8 1 39.65 169 000.00 6 700 850.00
3 1 15 108 4 1 39.60 165 000.00 6 534 000.00
3 1 16 119 7 1 39.65 170 100.00 6 744 465.00
3 1 17 120 1 1 39.62 170 200.00 6 743 324.00
3 1 18 128 2 3 93.64 127 800.00 11 967 192.00
3 1 18 129 3 3 92.93 131 300.00 12 201 709.00
3 1 20 143 3 3 92.93 131 500.00 12 220 295.00
3 1 20 147 7 1 39.65 170 500.00 6 760 325.00
3 1 22 155 1 1 39.12 170 700.00 6 677 784.00
3 1 22 157 3 3 92.07 131 700.00 12 125 619.00
3 1 22 160 6 3 91.52 139 200.00 12 739 584.00
3 1 23 162 1 1 39.12 170 800.00 6 681 696.00
3 1 23 163 2 3 92.79 128 500.00 11 923 515.00
3 1 23 164 3 3 92.07 131 800.00 12 134 826.00
3 1 23 167 6 3 91.52 139 300.00 12 748 736.00
3 1 24 169 1 1 39.12 170 900.00 6 685 608.00
3 1 24 170 2 3 92.79 128 600.00 11 932 794.00
3 1 24 171 3 3 92.07 131 900.00 12 144 033.00
3 1 25 182 7 1 39.13 171 000.00 6 691 230.00
3 1 26 183 1 1 39.12 171 100.00 6 693 432.00
3 1 26 189 7 1 39.13 171 100.00 6 695 143.00
3 1 28 198 2 3 92.79 129 000.00 11 969 910.00
3 1 30 217 7 1 39.13 171 500.00 6 710 795.00
3 1 31 218 1 1 39.12 171 600.00 6 712 992.00
3 2 2 228 2 1 44.16 147 000.00 6 491 520.00
3 2 2 229 3 1 43.83 180 000.00 7 889 400.00
3 2 2 231 5 2 56.13 157 500.00 8 840 475.00
3 2 3 234 2 1 43.55 148 000.00 6 445 400.00
3 2 4 243 3 1 25.50 187 000.00 4 768 500.00
3 2 6 263 7 2 56.21 160 000.00 8 993 600.00
3 2 8 274 2 1 43.55 151 000.00 6 576 050.00
3 2 8 280 8 1 27.97 185 500.00 5 188 435.00
3 2 9 282 2 1 43.55 152 000.00 6 619 600.00
3 2 9 286 6 1 29.41 185 000.00 5 440 850.00
3 2 9 287 7 2 56.21 162 000.00 9 106 020.00
3 2 9 288 8 1 27.97 186 500.00 5 216 405.00
3 2 13 314 2 1 43.55 153 000.00 6 663 150.00
3 2 13 320 8 1 27.97 187 500.00 5 244 375.00
3 2 14 322 2 1 43.55 153 500.00 6 684 925.00
3 2 14 328 8 1 27.97 188 000.00 5 258 360.00
3 2 15 329 1 2 45.65 171 500.00 7 828 975.00
3 2 15 332 4 1 31.71 180 000.00 5 707 800.00
3 2 16 338 2 1 43.55 154 600.00 6 732 830.00
3 2 16 340 4 1 31.71 180 600.00 5 726 826.00
3 2 16 341 5 1 31.76 185 600.00 5 894 656.00
3 2 16 342 6 1 29.41 187 600.00 5 517 316.00
3 2 16 343 7 2 56.21 164 600.00 9 252 166.00
3 2 16 344 8 1 27.97 189 100.00 5 289 127.00
3 2 17 345 1 2 45.65 172 200.00 7 860 930.00
3 2 17 346 2 1 43.55 154 700.00 6 737 185.00
3 2 18 353 1 2 45.65 172 300.00 7 865 495.00
3 2 18 354 2 1 43.55 154 800.00 6 741 540.00
3 2 18 356 4 1 31.71 180 800.00 5 733 168.00
3 2 18 358 6 1 29.41 187 800.00 5 523 198.00
3 2 18 360 8 1 27.97 189 300.00 5 294 721.00
3 2 19 361 1 2 45.65 172 400.00 7 870 060.00
3 2 19 362 2 1 43.55 154 900.00 6 745 895.00
3 2 19 365 5 1 31.76 185 900.00 5 904 184.00
3 2 19 366 6 1 29.41 187 900.00 5 526 139.00
3 2 19 367 7 2 56.21 164 900.00 9 269 029.00
3 2 19 368 8 1 27.97 189 400.00 5 297 518.00
3 3 2 372 3 1 50.00 163 500.00 8 175 000.00
3 3 2 373 4 1 39.39 177 500.00 6 991 725.00
3 3 6 393 2 1 40.69 158 000.00 6 429 020.00
3 3 8 405 2 1 40.69 159 000.00 6 469 710.00
3 3 10 417 2 1 40.69 160 000.00 6 510 400.00
3 3 11 423 2 1 40.69 160 000.00 6 510 400.00
3 3 13 435 2 1 40.69 161 000.00 6 551 090.00
3 3 14 440 1 1 40.65 171 500.00 6 971 475.00
3 3 14 441 2 1 40.69 161 500.00 6 571 435.00
3 3 14 442 3 1 27.40 188 500.00 5 164 900.00
3 3 14 443 4 1 27.40 189 000.00 5 178 600.00
3 3 15 446 1 1 40.65 172 000.00 6 991 800.00
3 3 15 451 6 1 39.07 167 000.00 6 524 690.00
3 3 16 455 4 1 27.40 190 100.00 5 208 740.00
3 3 16 457 6 1 39.07 167 600.00 6 548 132.00
3 3 17 460 3 1 27.40 189 700.00 5 197 780.00
3 3 17 461 4 1 27.40 190 200.00 5 211 480.00
3 3 17 463 6 1 39.07 167 700.00 6 552 039.00
3 3 18 465 2 1 40.69 162 800.00 6 624 332.00
3 3 18 466 3 1 27.40 189 800.00 5 200 520.00
3 3 18 467 4 1 27.40 190 300.00 5 214 220.00
3 3 18 469 6 1 39.07 167 800.00 6 555 946.00
3 3 19 470 1 1 40.65 172 900.00 7 028 385.00
3 3 19 471 2 1 40.69 162 900.00 6 628 401.00
3 3 19 473 4 1 27.40 190 400.00 5 216 960.00
3 4 2 476 1 1 40.05 159 500.00 6 387 975.00
3 4 4 487 1 2 61.76 140 000.00 8 646 400.00
3 4 5 493 1 2 61.76 140 500.00 8 677 280.00
3 4 6 499 1 2 61.76 141 000.00 8 708 160.00
3 4 8 509 1 2 61.76 142 000.00 8 769 920.00
3 4 8 512 4 3 73.99 144 500.00 10 691 555.00
3 4 9 513 1 2 61.76 143 000.00 8 831 680.00
3 4 9 515 3 1 35.79 163 500.00 5 851 665.00
3 4 9 516 4 3 73.99 145 500.00 10 765 545.00
3 4 11 523 3 1 35.79 163 500.00 5 851 665.00
3 4 12 527 3 1 35.79 164 000.00 5 869 560.00
3 4 12 528 4 3 73.99 146 000.00 10 802 540.00
3 4 13 529 1 2 61.76 144 000.00 8 893 440.00
3 4 13 531 3 1 35.79 164 500.00 5 887 455.00
3 4 14 533 1 2 61.76 144 500.00 8 924 320.00
3 4 14 534 2 2 45.71 164 000.00 7 496 440.00
3 4 14 535 3 1 35.79 165 000.00 5 905 350.00
3 4 15 538 2 2 45.71 164 500.00 7 519 295.00
3 4 16 541 1 2 61.76 145 600.00 8 992 256.00
3 4 16 543 3 1 35.79 166 100.00 5 944 719.00
3 4 18 549 1 2 61.76 145 800.00 9 004 608.00
3 4 18 551 3 1 35.79 166 300.00 5 951 877.00
3 4 18 552 4 3 73.99 148 300.00 10 972 717.00
3 4 19 556 4 3 73.99 148 400.00 10 980 116.00
3 4 20 557 1 2 61.76 146 000.00 9 016 960.00
3 4 20 560 4 3 73.99 148 500.00 10 987 515.00
3 4 24 576 4 3 72.14 148 900.00 10 741 646.00
3 5 3 583 3 3 87.59 139 500.00 12 218 805.00
3 5 4 584 1 3 83.04 154 500.00 12 829 681.00
3 5 4 586 3 3 87.59 140 500.00 12 306 395.00
3 5 5 589 3 3 87.59 141 000.00 12 350 190.00
3 6 3 598 3 2 65.79 138 300.00 9 098 757.00
3 6 4 602 3 2 65.79 139 300.00 9 164 547.00
3 6 5 606 3 2 65.79 139 800.00 9 197 442.00
3 6 7 614 3 2 65.79 140 800.00 9 263 232.00
3 6 8 617 2 2 71.45 136 300.00 9 738 635.00
3 6 8 618 3 2 65.79 141 300.00 9 296 127.00
3 6 9 622 3 2 65.79 142 300.00 9 361 917.00
3 6 10 626 3 2 65.79 142 300.00 9 361 917.00
3 6 13 635 2 2 65.79 142 300.00 9 361 917.00
3 6 14 638 2 2 65.79 142 800.00 9 394 812.00
3 6 15 641 2 2 65.79 143 300.00 9 427 707.00
3 8 2 670 4 2 52.07 151 000.00 7 862 570.00
3 8 3 672 2 1 34.48 188 000.00 6 482 240.00
3 8 6 685 3 1 34.03 200 500.00 6 823 015.00
3 8 6 686 4 2 51.79 154 000.00 7 975 660.00
3 9 2 689 1 1 41.56 155 000.00 6 441 800.00
3 9 2 691 3 3 93.79 131 500.00 12 333 385.00
3 9 2 692 4 1 40.12 156 500.00 6 278 780.00
3 9 2 694 6 3 93.77 155 000.00 14 534 350.00
3 9 2 695 7 1 40.72 179 000.00 7 288 880.00
3 9 3 699 4 1 39.54 157 500.00 6 227 550.00
3 9 4 706 3 3 92.83 133 500.00 12 392 805.00
3 9 4 707 4 1 39.54 158 500.00 6 267 090.00
3 9 4 709 6 3 91.57 158 000.00 14 468 060.00
3 9 4 710 7 3 92.58 145 500.00 13 470 390.00
3 9 5 718 7 3 92.58 146 000.00 13 516 680.00
3 9 6 726 7 3 92.58 146 500.00 13 562 970.00
3 9 6 727 8 1 40.72 158 000.00 6 433 760.00
3 9 8 738 3 3 92.83 135 500.00 12 578 465.00
3 9 8 741 6 3 91.57 160 000.00 14 651 200.00
3 9 8 743 8 1 40.72 159 000.00 6 474 480.00
3 9 9 749 6 3 91.57 161 000.00 14 742 770.00
3 9 9 750 7 3 92.58 148 500.00 13 748 130.00
3 9 9 751 8 1 40.72 160 000.00 6 515 200.00
3 9 10 752 1 1 40.72 160 000.00 6 515 200.00
3 9 10 759 8 1 40.72 160 000.00 6 515 200.00
3 9 11 760 1 1 40.72 160 000.00 6 515 200.00
3 9 11 767 8 1 40.72 160 000.00 6 515 200.00
3 9 12 768 1 1 40.72 160 500.00 6 535 560.00
3 9 12 775 8 1 40.72 160 500.00 6 535 560.00
3 9 13 776 1 1 40.72 161 000.00 6 555 920.00
3 9 14 791 8 1 40.72 161 500.00 6 576 280.00
3 9 16 806 7 1 40.72 165 100.00 6 722 872.00
3 9 17 809 3 3 92.83 139 200.00 12 921 936.00
3 9 17 813 7 1 40.72 165 200.00 6 726 944.00
3 9 18 820 7 1 40.72 165 300.00 6 731 016.00
3 9 19 826 6 3 92.58 163 400.00 15 127 572.00
3 9 19 827 7 1 40.72 165 400.00 6 735 088.00
3 9 20 828 1 1 40.72 163 000.00 6 637 360.00
3 9 20 834 7 1 40.72 165 500.00 6 739 160.00
3 9 21 835 1 1 40.72 163 100.00 6 641 432.00
3 9 21 841 7 1 40.72 165 600.00 6 743 232.00
3 9 22 842 1 1 40.72 163 200.00 6 645 504.00
3 9 22 848 7 1 40.72 165 700.00 6 747 304.00
3 9 23 849 1 1 40.72 163 300.00 6 649 576.00
3 9 23 852 4 2 53.98 161 300.00 8 706 974.00
3 9 23 855 7 1 40.72 165 800.00 6 751 376.00
3 9 24 856 1 1 40.72 163 400.00 6 653 648.00
3 9 24 858 3 3 92.83 139 900.00 12 986 917.00
3 9 24 859 4 2 53.98 161 400.00 8 712 372.00
3 9 24 862 7 1 40.72 165 900.00 6 755 448.00
Если Вас интересуют квартиры в микрорайоне «Домашний», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000 .
ЖК «Домашний» – это новостройка комфорт-класса в молодом и перспективном районе Москвы – Марьино. Проект в современном урбанистическом стиле разработан голландским архитектурным бюро и сочетает эффектный дизайн и продуманную инфраструктуру. Он включает 8 блоков домов разной этажности: высотные корпуса из 25-32 этажей чередуются с 6-9-этажными. Такой архитектурный ход смотрится необычно, а во внутренний двор всегда попадает солнце.
Читать далее ...
Микрорайон «Домашний» расположен на берегу Москвы-реки, рядом с парком 850-летия Москвы – прекрасным местом для прогулок и отдыха. Отсюда несложно добраться до центра города или в другие районы столицы. У ЖК единая стилистическая, архитектурная и ландшафтная концепция с прогулочной аллеей, охватывающей все его кварталы и выходящей к набережной.
На первых этажах комплекса разместятся детские сады, школы, клиники, салоны красоты, магазины, химчистки, прачечные; на внутренней территории – благоустроенные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Концепция «двор без машин» предполагает въезд на паркинг напрямую с улицы. Вы будете жить в микрорайоне с комфортной средой и всем необходимым для семейного досуга.
Квартиры в ЖК «Домашний» В ЖК «Домашний» вы найдете квартиру нужной площади: проектом предусмотрены квартиры от 1 до 4 комнат, площадью от 26 до 102 кв.м.
На верхних этажах высотных корпусов есть видовые апартаменты, из окон которых открывается живописный вид на Москву-реку и окрестности. За счет панорамных окон в квартирах всегда светло: вы будете просыпаться в хорошем настроении и каждый день любоваться закатом.
Агентство недвижимости «Бон Тон» поможет купить квартиру в ЖК «Домашний» по выгодной цене. На сайте представлен большой выбор квартир разной площади и самые выгодные предложения от застройщика. При необходимости наши специалисты помогут оформить рассрочку или ипотеку, подготовить все необходимые документы.
Свернуть