КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна


Скидки до 5%!

Секция 1
31              
30             
29               
28             
27               
26            
25             
24          
23        
22          
21               
20           
19               
18           
17              
16             
15             
14           
13  
12             
11           
10             
9            
8           
7               
6        
5             
4         
3         
2      
1         
Секция 2
19    
18      
17            
16   
15            
14           
13           
12               
11               
10               
9       
8           
7               
6             
5               
4             
3             
2        
1          
Секция 3
19      
18   
17     
16       
15        
14    
13         
12           
11         
10         
9           
8         
7           
6         
5           
4           
3           
2      
1       
Секция 4
24        
23          
22          
21          
20       
19        
18     
17          
16       
15        
14     
13       
12      
11        
10          
9     
8       
7          
6          
5          
4          
3           
2          
1            
Секция 5
6     
5   
4  
3   
2     
1    
Секция 6
15     
14     
13     
12       
11       
10     
9     
8   
7     
6       
5     
4     
3     
2       
1        
Секция 7
6       
5       
4       
3       
2       
1      
Секция 8
6   
5       
4       
3     
2     
1      
Секция 9
24        
23          
22            
21            
20            
19           
18             
17           
16             
15               
14             
13              
12            
11            
10            
9         
8         
7               
6           
5             
4       
3             
2      
1          
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.СекцияЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеКол-во комнатПлощадь, кв.м.Стоимость кв.м.Общая стоимость
31221140.39162 500.006 563 375.00
31243393.83123 500.0011 588 005.00
31254140.20158 000.006 351 600.00
31265140.60158 000.006 414 800.00
31287140.41166 500.006 728 265.00
313102393.64121 000.0011 330 440.00
313124139.60159 000.006 296 400.00
313168139.65163 500.006 482 775.00
314182393.64122 000.0011 424 080.00
314215140.62160 000.006 499 200.00
314248139.65164 500.006 522 425.00
315317392.40133 500.0012 335 400.00
316331139.62165 500.006 557 110.00
316364139.60161 000.006 375 600.00
316375140.62161 000.006 539 820.00
316397392.40134 000.0012 381 600.00
318502393.64124 000.0011 611 360.00
318568139.65166 500.006 601 725.00
319571139.62167 500.006 636 350.00
319648139.65167 500.006 641 375.00
3110684139.60163 000.006 454 800.00
3111764139.60163 000.006 454 800.00
3111797392.40136 000.0012 566 400.00
3112844139.60163 500.006 474 600.00
3113891139.62168 500.006 675 970.00
3113902393.64126 000.0011 798 640.00
3113913392.93129 500.0012 034 435.00
3113924139.60164 000.006 494 400.00
3113935140.62164 000.006 661 680.00
3113957392.40137 000.0012 658 800.00
3113968139.65168 500.006 681 025.00
3114993392.93130 000.0012 080 900.00
31141048139.65169 000.006 700 850.00
31151084139.60165 000.006 534 000.00
31161197139.65170 100.006 744 465.00
31171201139.62170 200.006 743 324.00
31181282393.64127 800.0011 967 192.00
31181293392.93131 300.0012 201 709.00
31201433392.93131 500.0012 220 295.00
31201477139.65170 500.006 760 325.00
31221551139.12170 700.006 677 784.00
31221573392.07131 700.0012 125 619.00
31221606391.52139 200.0012 739 584.00
31231621139.12170 800.006 681 696.00
31231632392.79128 500.0011 923 515.00
31231643392.07131 800.0012 134 826.00
31231676391.52139 300.0012 748 736.00
31241691139.12170 900.006 685 608.00
31241702392.79128 600.0011 932 794.00
31241713392.07131 900.0012 144 033.00
31251827139.13171 000.006 691 230.00
31261831139.12171 100.006 693 432.00
31261897139.13171 100.006 695 143.00
31281982392.79129 000.0011 969 910.00
31302177139.13171 500.006 710 795.00
31312181139.12171 600.006 712 992.00
3222282144.16147 000.006 491 520.00
3222293143.83180 000.007 889 400.00
3222315256.13157 500.008 840 475.00
3232342143.55148 000.006 445 400.00
3242433125.50187 000.004 768 500.00
3262637256.21160 000.008 993 600.00
3282742143.55151 000.006 576 050.00
3282808127.97185 500.005 188 435.00
3292822143.55152 000.006 619 600.00
3292866129.41185 000.005 440 850.00
3292877256.21162 000.009 106 020.00
3292888127.97186 500.005 216 405.00
32133142143.55153 000.006 663 150.00
32133208127.97187 500.005 244 375.00
32143222143.55153 500.006 684 925.00
32143288127.97188 000.005 258 360.00
32153291245.65171 500.007 828 975.00
32153324131.71180 000.005 707 800.00
32163382143.55154 600.006 732 830.00
32163404131.71180 600.005 726 826.00
32163415131.76185 600.005 894 656.00
32163426129.41187 600.005 517 316.00
32163437256.21164 600.009 252 166.00
32163448127.97189 100.005 289 127.00
32173451245.65172 200.007 860 930.00
32173462143.55154 700.006 737 185.00
32183531245.65172 300.007 865 495.00
32183542143.55154 800.006 741 540.00
32183564131.71180 800.005 733 168.00
32183586129.41187 800.005 523 198.00
32183608127.97189 300.005 294 721.00
32193611245.65172 400.007 870 060.00
32193622143.55154 900.006 745 895.00
32193655131.76185 900.005 904 184.00
32193666129.41187 900.005 526 139.00
32193677256.21164 900.009 269 029.00
32193688127.97189 400.005 297 518.00
3323723150.00163 500.008 175 000.00
3323734139.39177 500.006 991 725.00
3363932140.69158 000.006 429 020.00
3384052140.69159 000.006 469 710.00
33104172140.69160 000.006 510 400.00
33114232140.69160 000.006 510 400.00
33134352140.69161 000.006 551 090.00
33144401140.65171 500.006 971 475.00
33144412140.69161 500.006 571 435.00
33144423127.40188 500.005 164 900.00
33144434127.40189 000.005 178 600.00
33154461140.65172 000.006 991 800.00
33154516139.07167 000.006 524 690.00
33164554127.40190 100.005 208 740.00
33164576139.07167 600.006 548 132.00
33174603127.40189 700.005 197 780.00
33174614127.40190 200.005 211 480.00
33174636139.07167 700.006 552 039.00
33184652140.69162 800.006 624 332.00
33184663127.40189 800.005 200 520.00
33184674127.40190 300.005 214 220.00
33184696139.07167 800.006 555 946.00
33194701140.65172 900.007 028 385.00
33194712140.69162 900.006 628 401.00
33194734127.40190 400.005 216 960.00
3424761140.05159 500.006 387 975.00
3444871261.76140 000.008 646 400.00
3454931261.76140 500.008 677 280.00
3464991261.76141 000.008 708 160.00
3485091261.76142 000.008 769 920.00
3485124373.99144 500.0010 691 555.00
3495131261.76143 000.008 831 680.00
3495153135.79163 500.005 851 665.00
3495164373.99145 500.0010 765 545.00
34115233135.79163 500.005 851 665.00
34125273135.79164 000.005 869 560.00
34125284373.99146 000.0010 802 540.00
34135291261.76144 000.008 893 440.00
34135313135.79164 500.005 887 455.00
34145331261.76144 500.008 924 320.00
34145342245.71164 000.007 496 440.00
34145353135.79165 000.005 905 350.00
34155382245.71164 500.007 519 295.00
34165411261.76145 600.008 992 256.00
34165433135.79166 100.005 944 719.00
34185491261.76145 800.009 004 608.00
34185513135.79166 300.005 951 877.00
34185524373.99148 300.0010 972 717.00
34195564373.99148 400.0010 980 116.00
34205571261.76146 000.009 016 960.00
34205604373.99148 500.0010 987 515.00
34245764372.14148 900.0010 741 646.00
3535833387.59139 500.0012 218 805.00
3545841383.04154 500.0012 829 681.00
3545863387.59140 500.0012 306 395.00
3555893387.59141 000.0012 350 190.00
3635983265.79138 300.009 098 757.00
3646023265.79139 300.009 164 547.00
3656063265.79139 800.009 197 442.00
3676143265.79140 800.009 263 232.00
3686172271.45136 300.009 738 635.00
3686183265.79141 300.009 296 127.00
3696223265.79142 300.009 361 917.00
36106263265.79142 300.009 361 917.00
36136352265.79142 300.009 361 917.00
36146382265.79142 800.009 394 812.00
36156412265.79143 300.009 427 707.00
3826704252.07151 000.007 862 570.00
3836722134.48188 000.006 482 240.00
3866853134.03200 500.006 823 015.00
3866864251.79154 000.007 975 660.00
3926891141.56155 000.006 441 800.00
3926913393.79131 500.0012 333 385.00
3926924140.12156 500.006 278 780.00
3926946393.77155 000.0014 534 350.00
3926957140.72179 000.007 288 880.00
3936994139.54157 500.006 227 550.00
3947063392.83133 500.0012 392 805.00
3947074139.54158 500.006 267 090.00
3947096391.57158 000.0014 468 060.00
3947107392.58145 500.0013 470 390.00
3957187392.58146 000.0013 516 680.00
3967267392.58146 500.0013 562 970.00
3967278140.72158 000.006 433 760.00
3987383392.83135 500.0012 578 465.00
3987416391.57160 000.0014 651 200.00
3987438140.72159 000.006 474 480.00
3997496391.57161 000.0014 742 770.00
3997507392.58148 500.0013 748 130.00
3997518140.72160 000.006 515 200.00
39107521140.72160 000.006 515 200.00
39107598140.72160 000.006 515 200.00
39117601140.72160 000.006 515 200.00
39117678140.72160 000.006 515 200.00
39127681140.72160 500.006 535 560.00
39127758140.72160 500.006 535 560.00
39137761140.72161 000.006 555 920.00
39147918140.72161 500.006 576 280.00
39168067140.72165 100.006 722 872.00
39178093392.83139 200.0012 921 936.00
39178137140.72165 200.006 726 944.00
39188207140.72165 300.006 731 016.00
39198266392.58163 400.0015 127 572.00
39198277140.72165 400.006 735 088.00
39208281140.72163 000.006 637 360.00
39208347140.72165 500.006 739 160.00
39218351140.72163 100.006 641 432.00
39218417140.72165 600.006 743 232.00
39228421140.72163 200.006 645 504.00
39228487140.72165 700.006 747 304.00
39238491140.72163 300.006 649 576.00
39238524253.98161 300.008 706 974.00
39238557140.72165 800.006 751 376.00
39248561140.72163 400.006 653 648.00
39248583392.83139 900.0012 986 917.00
39248594253.98161 400.008 712 372.00
39248627140.72165 900.006 755 448.00

Если Вас интересуют квартиры в микрорайоне «Домашний», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.

ЖК «Домашний» – это новостройка комфорт-класса в молодом и перспективном районе Москвы – Марьино. Проект в современном урбанистическом стиле разработан голландским архитектурным бюро и сочетает эффектный дизайн и продуманную инфраструктуру. Он включает 8 блоков домов разной этажности: высотные корпуса из 25-32 этажей чередуются с 6-9-этажными. Такой архитектурный ход смотрится необычно, а во внутренний двор всегда попадает солнце.

Читать далее ...

Микрорайон «Домашний» расположен на берегу Москвы-реки, рядом с парком 850-летия Москвы – прекрасным местом для прогулок и отдыха. Отсюда несложно добраться до центра города или в другие районы столицы. У ЖК единая стилистическая, архитектурная и ландшафтная концепция с прогулочной аллеей, охватывающей все его кварталы и выходящей к набережной.

На первых этажах комплекса разместятся детские сады, школы, клиники, салоны красоты, магазины, химчистки, прачечные; на внутренней территории – благоустроенные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Концепция «двор без машин» предполагает въезд на паркинг напрямую с улицы. Вы будете жить в микрорайоне с комфортной средой и всем необходимым для семейного досуга.

Квартиры в ЖК «Домашний»

В ЖК «Домашний» вы найдете квартиру нужной площади: проектом предусмотрены квартиры от 1 до 4 комнат, площадью от 26 до 102 кв.м.

На верхних этажах высотных корпусов есть видовые апартаменты, из окон которых открывается живописный вид на Москву-реку и окрестности. За счет панорамных окон в квартирах всегда светло: вы будете просыпаться в хорошем настроении и каждый день любоваться закатом.

Агентство недвижимости «Бон Тон» поможет купить квартиру в ЖК «Домашний» по выгодной цене. На сайте представлен большой выбор квартир разной площади и самые выгодные предложения от застройщика. При необходимости наши специалисты помогут оформить рассрочку или ипотеку, подготовить все необходимые документы.

Свернуть

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!