НОВЫЙ КОРПУС 15 В ПРОДАЖЕ!
|
|
| Секция 2 |
| 25 | |
|
1к |
2к |
| 24 | |
|
|
|
| 23 | |
|
|
|
| 22 | |
|
|
|
| 21 | |
|
|
|
| 20 | |
|
|
|
| 19 | |
|
|
|
| 18 | |
|
|
|
| 17 | |
|
|
|
| 16 | |
|
|
|
| 15 | |
|
|
|
| 14 | |
1к |
|
|
| 13 | |
|
|
|
| 12 | |
|
|
|
| 11 | |
|
|
|
| 10 | |
|
|
|
| 9 | |
|
|
|
| 8 | |
|
|
|
| 7 | |
|
|
|
| 6 | |
|
|
|
| 5 | |
|
|
|
| 4 | |
|
|
|
| 3 | |
|
|
|
| 2 | |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| Секция 3 |
| 25 | |
|
1к |
2к |
| 24 | |
|
|
|
| 23 | |
|
|
|
| 22 | |
|
|
|
| 21 | |
|
|
|
| 20 | |
|
|
|
| 19 | |
|
|
|
| 18 | |
|
|
|
| 17 | |
|
|
|
| 16 | |
|
|
|
| 15 | |
|
|
|
| 14 | |
|
|
|
| 13 | |
|
|
|
| 12 | |
|
|
|
| 11 | |
|
|
|
| 10 | |
|
|
|
| 9 | |
|
|
|
| 8 | |
|
|
|
| 7 | |
|
|
2к |
| 6 | |
|
|
|
| 5 | |
|
|
|
| 4 | |
|
|
|
| 3 | |
|
|
|
| 2 | |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Секция 6 |
| 25 | 2к |
1к |
|
|
| 24 | |
|
|
|
| 23 | |
|
|
|
| 22 | |
|
|
|
| 21 | |
|
|
|
| 20 | |
|
|
|
| 19 | |
|
|
|
| 18 | |
|
|
|
| 17 | |
|
|
|
| 16 | 2к |
|
|
|
| 15 | |
|
|
2к |
| 14 | |
|
|
|
| 13 | |
|
|
|
| 12 | |
|
|
|
| 11 | |
|
|
|
| 10 | |
|
|
|
| 9 | |
|
|
|
| 8 | |
|
|
2к |
| 7 | |
|
|
|
| 6 | |
|
|
|
| 5 | |
|
|
|
| 4 | 2к |
|
1к |
|
| 3 | |
|
|
|
| 2 | |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| № корп. | Секция | Этаж | Условный номер квартиры | № на этаже | Кол-во комнат | Площадь, кв.м | Общая стоимость, руб. |
| 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 56.22 | 8 472 130.00 |
| 9 | 1 | 7 | 21 | 1 | 2 | 56.36 | 8 550 038.00 |
| 9 | 1 | 7 | 22 | 2 | 1 | 37.66 | 6 377 496.00 |
| 9 | 1 | 9 | 29 | 1 | 2 | 56.36 | 8 550 038.00 |
| 9 | 1 | 10 | 34 | 2 | 1 | 37.66 | 6 377 496.00 |
| 9 | 1 | 11 | 37 | 1 | 2 | 56.62 | 8 589 481.00 |
| 9 | 1 | 11 | 39 | 3 | 1 | 37.81 | 6 364 785.00 |
| 9 | 1 | 12 | 41 | 1 | 2 | 56.62 | 8 618 017.00 |
| 9 | 1 | 12 | 42 | 2 | 1 | 37.79 | 6 418 556.00 |
| 9 | 1 | 13 | 45 | 1 | 2 | 56.62 | 8 589 481.00 |
| 9 | 1 | 13 | 47 | 3 | 1 | 37.81 | 6 364 785.00 |
| 9 | 1 | 14 | 50 | 2 | 1 | 37.79 | 6 399 510.00 |
| 9 | 1 | 14 | 51 | 3 | 1 | 37.81 | 6 364 785.00 |
| 9 | 1 | 15 | 53 | 1 | 2 | 56.62 | 8 560 944.00 |
| 9 | 1 | 17 | 61 | 1 | 2 | 56.62 | 8 560 944.00 |
| 9 | 1 | 21 | 77 | 1 | 2 | 56.62 | 8 332 653.00 |
| 9 | 1 | 22 | 81 | 1 | 2 | 56.62 | 8 332 653.00 |
| 9 | 1 | 23 | 85 | 1 | 2 | 56.62 | 8 618 017.00 |
| 9 | 1 | 25 | 94а | 3 | 1 | 40.71 | 5 129 460.00 |
| 9 | 1 | 25 | 94б | 4 | 2 | 60.44 | 7 676 364.00 |
| 9 | 2 | 14 | 144 | 2 | 1 | 37.81 | 6 326 672.00 |
| 9 | 2 | 25 | 188а | 3 | 1 | 40.71 | 5 129 460.00 |
| 9 | 2 | 25 | 188б | 4 | 2 | 60.44 | 7 676 364.00 |
| 9 | 3 | 7 | 212 | 4 | 2 | 56.29 | 7 501 070.00 |
| 9 | 3 | 25 | 282а | 3 | 1 | 40.71 | 5 129 460.00 |
| 9 | 3 | 25 | 282б | 4 | 2 | 60.44 | 7 676 364.00 |
| 9 | 4 | 2 | 283 | 1 | 3 | 75.51 | 11 264 884.00 |
| 9 | 4 | 3 | 291 | 4 | 3 | 70.85 | 10 748 229.00 |
| 9 | 4 | 4 | 294 | 2 | 2 | 53.33 | 7 740 957.00 |
| 9 | 4 | 4 | 296 | 4 | 3 | 71.16 | 11 010 445.00 |
| 9 | 4 | 6 | 303 | 1 | 3 | 75.83 | 11 656 588.00 |
| 9 | 4 | 6 | 304 | 2 | 2 | 53.33 | 7 740 957.00 |
| 9 | 4 | 6 | 306 | 4 | 3 | 71.16 | 11 010 445.00 |
| 9 | 4 | 7 | 311 | 4 | 3 | 71.41 | 10 077 380.00 |
| 9 | 4 | 8 | 313 | 1 | 3 | 76.12 | 11 854 625.00 |
| 9 | 4 | 8 | 316 | 4 | 3 | 71.41 | 10 077 380.00 |
| 9 | 4 | 9 | 321 | 4 | 3 | 71.41 | 10 077 380.00 |
| 9 | 4 | 10 | 323 | 1 | 3 | 76.12 | 11 854 625.00 |
| 9 | 4 | 12 | 333 | 1 | 3 | 76.55 | 11 921 591.00 |
| 9 | 4 | 12 | 336 | 4 | 3 | 71.69 | 10 116 893.00 |
| 9 | 4 | 13 | 341 | 4 | 3 | 71.69 | 10 116 893.00 |
| 9 | 4 | 13 | 342 | 5 | 2 | 59.73 | 8 459 202.00 |
| 9 | 4 | 14 | 345 | 3 | 1 | 37.80 | 6 305 948.00 |
| 9 | 4 | 14 | 346 | 4 | 3 | 71.69 | 10 116 893.00 |
| 9 | 4 | 16 | 353 | 1 | 3 | 76.55 | 11 805 848.00 |
| 9 | 4 | 16 | 356 | 4 | 3 | 71.69 | 10 116 893.00 |
| 9 | 4 | 17 | 361 | 4 | 3 | 71.69 | 10 116 893.00 |
| 9 | 4 | 18 | 363 | 1 | 3 | 76.55 | 11 805 848.00 |
| 9 | 4 | 18 | 366 | 4 | 3 | 71.69 | 10 116 893.00 |
| 9 | 4 | 20 | 376 | 4 | 3 | 71.69 | 10 911 792.00 |
| 9 | 4 | 21 | 378 | 1 | 3 | 76.55 | 11 574 360.00 |
| 9 | 4 | 22 | 383 | 1 | 3 | 76.55 | 11 574 360.00 |
| 9 | 4 | 22 | 386 | 4 | 3 | 71.69 | 10 911 792.00 |
| 9 | 4 | 24 | 395 | 3 | 1 | 37.90 | 6 074 309.00 |
| 9 | 4 | 24 | 397 | 5 | 2 | 59.92 | 8 244 513.00 |
| 9 | 4 | 25 | 398а | 1 | 3 | 80.18 | 9 698 573.00 |
| 9 | 4 | 25 | 398б | 2 | 2 | 58.38 | 7 414 728.00 |
| 9 | 4 | 25 | 398в | 3 | 1 | 40.70 | 5 046 149.00 |
| 9 | 4 | 25 | 398г | 5 | 2 | 61.84 | 7 854 175.00 |
| 9 | 5 | 7 | 441 | 3 | 1 | 37.66 | 6 301 573.00 |
| 9 | 5 | 7 | 442 | 4 | 1 | 37.66 | 6 282 592.00 |
| 9 | 5 | 7 | 444 | 6 | 1 | 37.66 | 6 263 612.00 |
| 9 | 5 | 8 | 450 | 4 | 1 | 37.66 | 6 282 592.00 |
| 9 | 5 | 8 | 453 | 7 | 2 | 55.93 | 8 473 530.00 |
| 9 | 5 | 10 | 465 | 3 | 1 | 37.66 | 6 320 554.00 |
| 9 | 5 | 12 | 481 | 3 | 1 | 37.81 | 6 326 672.00 |
| 9 | 5 | 17 | 525 | 7 | 2 | 56.17 | 8 453 272.00 |
| 9 | 5 | 21 | 558 | 8 | 1 | 32.29 | 5 542 980.00 |
| 9 | 5 | 24 | 576 | 2 | 2 | 56.12 | 8 332 609.00 |
| 9 | 5 | 25 | 587а | 1 | 1 | 34.21 | 4 482 879.00 |
| 9 | 5 | 25 | 587б | 2 | 2 | 60.33 | 7 662 393.00 |
| 9 | 6 | 4 | 596 | 1 | 2 | 55.95 | 9 756 785.00 |
| 9 | 6 | 4 | 598 | 3 | 1 | 37.52 | 6 731 989.00 |
| 9 | 6 | 8 | 615 | 4 | 2 | 56.29 | 9 844 446.00 |
| 9 | 6 | 15 | 643 | 4 | 2 | 56.54 | 9 831 176.00 |
| 9 | 6 | 16 | 644 | 1 | 2 | 56.75 | 9 867 690.00 |
| 9 | 6 | 25 | 681а | 1 | 2 | 60.44 | 9 260 376.00 |
| 9 | 6 | 25 | 681б | 2 | 1 | 40.71 | 6 155 352.00 |
| 9 | 7 | 2 | 682 | 1 | 3 | 73.80 | 10 883 317.00 |
| 9 | 7 | 3 | 687 | 1 | 3 | 73.80 | 11 032 098.00 |
| 9 | 7 | 7 | 709 | 3 | 1 | 37.67 | 6 189 332.00 |
| 9 | 7 | 7 | 710 | 4 | 3 | 69.84 | 9 855 821.00 |
| 9 | 7 | 8 | 715 | 4 | 3 | 69.84 | 10 524 609.00 |
| 9 | 7 | 9 | 717 | 1 | 3 | 74.20 | 10 471 104.00 |
| 9 | 7 | 11 | 727 | 1 | 3 | 74.62 | 10 530 375.00 |
| 9 | 7 | 11 | 728 | 2 | 2 | 53.39 | 7 830 391.00 |
| 9 | 7 | 11 | 729 | 3 | 1 | 37.80 | 6 229 743.00 |
| 9 | 7 | 12 | 732 | 1 | 3 | 74.62 | 10 530 375.00 |
| 9 | 7 | 12 | 733 | 2 | 2 | 53.39 | 7 830 391.00 |
| 9 | 7 | 13 | 737 | 1 | 3 | 74.62 | 10 530 375.00 |
| 9 | 7 | 13 | 738 | 2 | 2 | 53.39 | 7 830 391.00 |
| 9 | 7 | 13 | 740 | 4 | 3 | 70.13 | 10 568 311.00 |
| 9 | 7 | 14 | 742 | 1 | 3 | 74.62 | 10 530 375.00 |
| 9 | 7 | 15 | 747 | 1 | 3 | 74.62 | 11 342 719.00 |
| 9 | 7 | 15 | 750 | 4 | 3 | 70.13 | 10 497 620.00 |
| 9 | 7 | 15 | 751 | 5 | 2 | 61.35 | 8 657 712.00 |
| 9 | 7 | 16 | 752 | 1 | 3 | 74.76 | 10 550 132.00 |
| 9 | 7 | 17 | 757 | 1 | 3 | 74.76 | 11 364 000.00 |
| 9 | 7 | 17 | 760 | 4 | 3 | 70.13 | 10 497 620.00 |
| 9 | 7 | 18 | 762 | 1 | 3 | 74.76 | 10 550 132.00 |
| 9 | 7 | 19 | 767 | 1 | 3 | 74.76 | 10 550 132.00 |
| 9 | 7 | 19 | 770 | 4 | 3 | 70.13 | 10 426 929.00 |
| 9 | 7 | 20 | 772 | 1 | 3 | 74.76 | 11 364 000.00 |
| 9 | 7 | 21 | 780 | 4 | 3 | 70.13 | 10 426 929.00 |
| 9 | 7 | 23 | 787 | 1 | 3 | 74.76 | 11 364 000.00 |
| 9 | 7 | 23 | 788 | 2 | 2 | 53.83 | 7 759 272.00 |
| 9 | 7 | 23 | 790 | 4 | 3 | 70.13 | 10 426 929.00 |
| 9 | 7 | 25 | 799а | 1 | 3 | 76.68 | 9 275 213.00 |
| 9 | 7 | 25 | 799б | 2 | 2 | 58.38 | 7 414 728.00 |
Если вы хотите купить квартиру в ЖК «МИР Митино», позвоните нам по телефону +7 495 727 1000 или оставьте заявку на сайте.