НОВЫЙ КОРПУС 15 В ПРОДАЖЕ!
| Секция 1 |
| 25 | 2к |
1к |
1к |
2к |
| 24 | |
|
|
|
| 23 | |
|
|
|
| 22 | |
|
|
|
| 21 | |
|
|
|
| 20 | |
|
|
|
| 19 | |
|
|
|
| 18 | |
|
|
|
| 17 | |
|
|
|
| 16 | |
|
|
|
| 15 | |
|
|
|
| 14 | |
|
|
|
| 13 | |
|
|
|
| 12 | |
|
|
|
| 11 | |
|
|
|
| 10 | |
|
|
|
| 9 | |
|
|
|
| 8 | |
|
|
|
| 7 | |
|
|
|
| 6 | |
|
|
|
| 5 | |
|
|
|
| 4 | |
|
|
|
| 3 | |
|
|
|
| 2 | |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| Секция 3 |
| 25 | |
1к |
1к |
|
| 24 | |
|
|
|
| 23 | |
|
|
|
| 22 | |
|
|
|
| 21 | |
|
|
|
| 20 | |
|
|
|
| 19 | |
|
|
|
| 18 | |
|
|
|
| 17 | |
|
|
|
| 16 | |
|
|
|
| 15 | |
|
|
|
| 14 | |
|
|
|
| 13 | |
|
|
|
| 12 | |
1к |
|
|
| 11 | |
1к |
1к |
|
| 10 | |
|
|
|
| 9 | |
|
|
|
| 8 | |
|
|
|
| 7 | |
|
|
|
| 6 | |
|
|
|
| 5 | |
|
|
|
| 4 | |
|
|
|
| 3 | |
|
|
|
| 2 | |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № корп. | Секция | Этаж | Условный номер квартиры | № на этаже | Кол-во комнат | Площадь, кв.м | Общая стоимость, руб. |
| 7 | 1 | 25 | 92а | 1 | 2 | 60.52 | 7 503 512.00 |
| 7 | 1 | 25 | 92б | 2 | 1 | 40.69 | 5 044 909.00 |
| 7 | 1 | 25 | 92в | 3 | 1 | 40.71 | 4 965 318.00 |
| 7 | 1 | 25 | 92г | 4 | 2 | 60.44 | 7 371 746.00 |
| 7 | 2 | 7 | 118 | 1 | 3 | 72.73 | 10 556 905.00 |
| 7 | 2 | 8 | 127 | 5 | 3 | 72.73 | 10 556 905.00 |
| 7 | 2 | 12 | 143 | 1 | 3 | 73.21 | 10 626 578.00 |
| 7 | 2 | 12 | 145 | 3 | 1 | 37.79 | 6 494 741.00 |
| 7 | 2 | 13 | 148 | 1 | 3 | 73.21 | 10 626 578.00 |
| 7 | 2 | 13 | 152 | 5 | 3 | 73.21 | 10 626 578.00 |
| 7 | 2 | 14 | 153 | 1 | 3 | 73.21 | 10 626 578.00 |
| 7 | 2 | 14 | 157 | 5 | 3 | 73.21 | 10 626 578.00 |
| 7 | 2 | 16 | 163 | 1 | 3 | 73.43 | 10 510 477.00 |
| 7 | 2 | 17 | 172 | 5 | 3 | 73.43 | 10 510 477.00 |
| 7 | 2 | 18 | 177 | 5 | 3 | 73.43 | 10 510 477.00 |
| 7 | 2 | 19 | 178 | 1 | 3 | 73.43 | 10 436 460.00 |
| 7 | 2 | 20 | 183 | 1 | 3 | 73.43 | 10 436 460.00 |
| 7 | 2 | 21 | 192 | 5 | 3 | 73.43 | 10 436 460.00 |
| 7 | 2 | 23 | 202 | 5 | 3 | 73.43 | 10 436 460.00 |
| 7 | 2 | 24 | 203 | 1 | 3 | 73.43 | 10 436 460.00 |
| 7 | 2 | 25 | 209а | 2 | 1 | 40.73 | 5 049 869.00 |
| 7 | 2 | 25 | 209б | 3 | 1 | 40.70 | 4 964 098.00 |
| 7 | 2 | 25 | 209в | 4 | 1 | 40.73 | 5 049 869.00 |
| 7 | 3 | 11 | 247 | 2 | 1 | 37.81 | 6 498 178.00 |
| 7 | 3 | 11 | 248 | 3 | 1 | 37.81 | 6 460 066.00 |
| 7 | 3 | 12 | 251 | 2 | 1 | 37.81 | 6 498 178.00 |
| 7 | 3 | 25 | 303а | 2 | 1 | 40.71 | 5 047 389.00 |
| 7 | 3 | 25 | 303б | 3 | 1 | 40.71 | 4 965 318.00 |
| 7 | 4 | 4 | 321 | 6 | 2 | 58.94 | 8 377 025.00 |
| 7 | 4 | 6 | 332 | 5 | 3 | 71.16 | 10 329 017.00 |
| 7 | 4 | 8 | 344 | 5 | 3 | 71.41 | 9 933 417.00 |
| 7 | 4 | 9 | 348 | 3 | 2 | 53.13 | 8 274 254.00 |
| 7 | 4 | 9 | 350 | 5 | 3 | 71.41 | 10 581 249.00 |
| 7 | 4 | 10 | 356 | 5 | 3 | 71.41 | 10 581 249.00 |
| 7 | 4 | 11 | 362 | 5 | 3 | 71.69 | 10 622 738.00 |
| 7 | 4 | 11 | 363 | 6 | 2 | 59.73 | 8 760 241.00 |
| 7 | 4 | 12 | 364 | 1 | 1 | 33.42 | 6 147 944.00 |
| 7 | 4 | 12 | 368 | 5 | 3 | 71.69 | 10 622 738.00 |
| 7 | 4 | 13 | 374 | 5 | 3 | 71.69 | 10 622 738.00 |
| 7 | 4 | 14 | 377 | 2 | 1 | 37.79 | 6 875 664.00 |
| 7 | 4 | 14 | 380 | 5 | 3 | 71.69 | 10 622 738.00 |
| 7 | 4 | 15 | 384 | 3 | 2 | 53.40 | 8 262 476.00 |
| 7 | 4 | 15 | 387 | 6 | 2 | 59.73 | 8 549 514.00 |
| 7 | 4 | 16 | 392 | 5 | 3 | 71.69 | 10 478 211.00 |
| 7 | 4 | 16 | 393 | 6 | 2 | 59.92 | 8 727 708.00 |
| 7 | 4 | 17 | 399 | 6 | 2 | 59.92 | 8 727 708.00 |
| 7 | 4 | 18 | 401 | 2 | 1 | 37.79 | 6 837 572.00 |
| 7 | 4 | 18 | 404 | 5 | 3 | 71.69 | 10 478 211.00 |
| 7 | 4 | 20 | 416 | 5 | 3 | 71.69 | 10 333 684.00 |
| 7 | 4 | 22 | 428 | 5 | 3 | 71.69 | 10 333 684.00 |
| 7 | 4 | 23 | 435 | 6 | 2 | 59.92 | 8 667 309.00 |
| 7 | 4 | 25 | 442б | 3 | 2 | 57.73 | 7 041 213.00 |
| 7 | 4 | 25 | 442в | 4 | 1 | 40.71 | 4 965 318.00 |
| 7 | 4 | 25 | 442г | 5 | 3 | 77.33 | 9 119 991.00 |
| 7 | 4 | 25 | 442д | 6 | 2 | 61.84 | 7 667 171.00 |
| 7 | 5 | 4 | 464 | 6 | 1 | 37.52 | 6 448 338.00 |
| 7 | 5 | 6 | 477 | 3 | 1 | 37.52 | 6 448 338.00 |
| 7 | 5 | 6 | 480 | 6 | 1 | 37.52 | 6 448 338.00 |
| 7 | 5 | 6 | 481 | 7 | 2 | 55.52 | 8 814 356.00 |
| 7 | 5 | 7 | 486 | 4 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 8 | 493 | 3 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 8 | 494 | 4 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 8 | 495 | 5 | 1 | 37.66 | 6 548 321.00 |
| 7 | 5 | 8 | 496 | 6 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 8 | 497 | 7 | 2 | 55.93 | 8 935 825.00 |
| 7 | 5 | 9 | 504 | 6 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 10 | 509 | 3 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 10 | 510 | 4 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 10 | 511 | 5 | 1 | 37.66 | 6 548 321.00 |
| 7 | 5 | 10 | 512 | 6 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 5 | 11 | 517 | 3 | 1 | 37.81 | 6 612 516.00 |
| 7 | 5 | 11 | 518 | 4 | 1 | 37.72 | 6 596 776.00 |
| 7 | 5 | 12 | 525 | 3 | 1 | 37.81 | 6 612 516.00 |
| 7 | 5 | 13 | 531 | 1 | 1 | 32.20 | 6 150 716.00 |
| 7 | 5 | 13 | 533 | 3 | 1 | 37.81 | 6 612 516.00 |
| 7 | 5 | 13 | 534 | 4 | 1 | 37.72 | 6 596 776.00 |
| 7 | 5 | 13 | 535 | 5 | 1 | 37.72 | 6 558 754.00 |
| 7 | 5 | 13 | 536 | 6 | 1 | 37.81 | 6 612 516.00 |
| 7 | 5 | 14 | 541 | 3 | 1 | 37.81 | 6 612 516.00 |
| 7 | 5 | 14 | 542 | 4 | 1 | 37.72 | 6 596 776.00 |
| 7 | 5 | 14 | 543 | 5 | 1 | 37.72 | 6 558 754.00 |
| 7 | 5 | 14 | 544 | 6 | 1 | 37.81 | 6 612 516.00 |
| 7 | 5 | 16 | 557 | 3 | 1 | 37.91 | 6 553 578.00 |
| 7 | 5 | 17 | 567 | 5 | 1 | 37.94 | 6 520 521.00 |
| 7 | 5 | 18 | 572 | 2 | 2 | 56.12 | 9 192 456.00 |
| 7 | 5 | 18 | 573 | 3 | 1 | 37.91 | 6 553 578.00 |
| 7 | 5 | 18 | 574 | 4 | 1 | 37.94 | 6 520 521.00 |
| 7 | 5 | 18 | 575 | 5 | 1 | 37.94 | 6 520 521.00 |
| 7 | 5 | 18 | 577 | 7 | 2 | 56.17 | 8 974 169.00 |
| 7 | 5 | 22 | 608 | 6 | 1 | 37.91 | 6 438 938.00 |
| 7 | 5 | 25 | 628б | 3 | 1 | 40.71 | 5 047 389.00 |
| 7 | 5 | 25 | 628в | 4 | 1 | 40.74 | 5 051 109.00 |
| 7 | 5 | 25 | 628г | 5 | 1 | 40.74 | 5 051 109.00 |
| 7 | 5 | 25 | 628д | 6 | 1 | 40.71 | 4 965 318.00 |
| 7 | 6 | 2 | 633 | 5 | 3 | 72.05 | 10 167 696.00 |
| 7 | 6 | 4 | 641 | 3 | 1 | 37.48 | 6 403 683.00 |
| 7 | 6 | 4 | 642 | 4 | 1 | 37.52 | 6 410 518.00 |
| 7 | 6 | 4 | 643 | 5 | 3 | 72.45 | 10 516 263.00 |
| 7 | 6 | 5 | 646 | 3 | 1 | 37.48 | 6 403 683.00 |
| 7 | 6 | 6 | 649 | 1 | 3 | 72.66 | 10 546 745.00 |
| 7 | 6 | 6 | 650 | 2 | 1 | 37.63 | 6 429 312.00 |
| 7 | 6 | 6 | 651 | 3 | 1 | 37.48 | 6 403 683.00 |
| 7 | 6 | 7 | 655 | 2 | 1 | 37.67 | 6 550 060.00 |
| 7 | 6 | 9 | 664 | 1 | 3 | 72.95 | 10 809 440.00 |
| 7 | 6 | 9 | 665 | 2 | 1 | 37.67 | 6 550 060.00 |
| 7 | 6 | 9 | 667 | 4 | 1 | 37.67 | 6 550 060.00 |
| 7 | 6 | 9 | 668 | 5 | 3 | 72.73 | 10 776 841.00 |
| 7 | 6 | 10 | 669 | 1 | 3 | 72.95 | 10 405 005.00 |
| 7 | 6 | 10 | 672 | 4 | 1 | 37.67 | 6 550 060.00 |
| 7 | 6 | 10 | 673 | 5 | 3 | 72.73 | 10 373 626.00 |
| 7 | 6 | 11 | 674 | 1 | 3 | 73.43 | 10 880 564.00 |
| 7 | 6 | 12 | 679 | 1 | 3 | 73.43 | 10 473 468.00 |
| 7 | 6 | 12 | 683 | 5 | 3 | 73.21 | 10 442 089.00 |
| 7 | 6 | 13 | 684 | 1 | 3 | 73.43 | 10 880 564.00 |
| 7 | 6 | 13 | 685 | 2 | 1 | 37.93 | 6 595 269.00 |
| 7 | 6 | 13 | 686 | 3 | 1 | 37.79 | 6 570 926.00 |
| 7 | 6 | 13 | 687 | 4 | 1 | 37.82 | 6 576 142.00 |
| 7 | 6 | 13 | 688 | 5 | 3 | 73.21 | 10 847 965.00 |
| 7 | 6 | 14 | 689 | 1 | 3 | 73.43 | 10 880 564.00 |
| 7 | 6 | 15 | 694 | 1 | 3 | 73.43 | 10 732 529.00 |
| 7 | 6 | 16 | 699 | 1 | 3 | 73.43 | 10 732 529.00 |
| 7 | 6 | 17 | 704 | 1 | 3 | 73.43 | 10 732 529.00 |
| 7 | 6 | 17 | 706 | 3 | 1 | 37.90 | 6 513 646.00 |
| 7 | 6 | 18 | 709 | 1 | 3 | 73.43 | 10 732 529.00 |
| 7 | 6 | 18 | 711 | 3 | 1 | 37.90 | 6 513 646.00 |
| 7 | 6 | 20 | 723 | 5 | 3 | 73.43 | 10 584 494.00 |
| 7 | 6 | 23 | 735а | 2 | 1 | 40.73 | 5 049 869.00 |
| 7 | 6 | 23 | 735б | 3 | 1 | 40.70 | 4 964 098.00 |
| 7 | 6 | 23 | 735в | 4 | 1 | 40.73 | 5 049 869.00 |
| 7 | 7 | 4 | 746 | 1 | 2 | 60.57 | 9 005 548.00 |
| 7 | 7 | 5 | 751 | 1 | 2 | 60.57 | 8 852 912.00 |
| 7 | 7 | 5 | 755 | 5 | 3 | 75.83 | 11 006 877.00 |
| 7 | 7 | 7 | 761 | 1 | 2 | 61.17 | 9 218 075.00 |
| 7 | 7 | 8 | 766 | 1 | 2 | 61.17 | 9 218 075.00 |
| 7 | 7 | 8 | 769 | 4 | 2 | 53.21 | 8 206 260.00 |
| 7 | 7 | 8 | 770 | 5 | 3 | 76.12 | 11 279 158.00 |
| 7 | 7 | 11 | 782 | 2 | 3 | 70.12 | 10 248 740.00 |
| 7 | 7 | 11 | 784 | 4 | 2 | 53.73 | 7 907 337.00 |
| 7 | 7 | 11 | 785 | 5 | 3 | 76.55 | 11 342 873.00 |
| 7 | 7 | 12 | 786 | 1 | 2 | 61.36 | 9 246 707.00 |
| 7 | 7 | 12 | 787 | 2 | 3 | 70.12 | 10 248 740.00 |
| 7 | 7 | 13 | 794 | 4 | 2 | 53.73 | 8 421 856.00 |
| 7 | 7 | 14 | 797 | 2 | 3 | 70.12 | 10 248 740.00 |
| 7 | 7 | 14 | 800 | 5 | 3 | 76.55 | 11 342 873.00 |
| 7 | 7 | 15 | 801 | 1 | 2 | 61.36 | 9 184 856.00 |
| 7 | 7 | 15 | 802 | 2 | 3 | 70.12 | 10 178 059.00 |
| 7 | 7 | 16 | 806 | 1 | 2 | 61.55 | 9 213 297.00 |
| 7 | 7 | 16 | 809 | 4 | 2 | 53.83 | 8 383 269.00 |
| 7 | 7 | 17 | 814 | 4 | 2 | 53.83 | 8 383 269.00 |
| 7 | 7 | 17 | 815 | 5 | 3 | 76.55 | 11 342 873.00 |
| 7 | 7 | 18 | 816 | 1 | 2 | 61.55 | 9 213 297.00 |
| 7 | 7 | 20 | 826 | 1 | 2 | 61.55 | 9 027 170.00 |
| 7 | 7 | 20 | 827 | 2 | 3 | 70.12 | 9 966 016.00 |
| 7 | 7 | 20 | 830 | 5 | 3 | 76.55 | 11 342 873.00 |
| 7 | 7 | 21 | 835 | 5 | 3 | 76.55 | 11 342 873.00 |
| 7 | 7 | 23 | 841а | 1 | 2 | 65.10 | 7 940 117.00 |
| 7 | 7 | 23 | 841б | 2 | 3 | 72.10 | 8 503 186.00 |
| 7 | 7 | 23 | 841г | 4 | 2 | 58.38 | 7 120 492.00 |
| 7 | 8 | 7 | 864 | 3 | 1 | 37.66 | 6 529 341.00 |
| 7 | 8 | 8 | 866 | 1 | 2 | 56.29 | 8 681 269.00 |
| 7 | 8 | 9 | 871 | 2 | 1 | 37.66 | 6 529 341.00 |
| 7 | 8 | 9 | 872 | 3 | 1 | 37.66 | 6 529 341.00 |
| 7 | 8 | 10 | 874 | 1 | 2 | 56.29 | 8 539 419.00 |
| 7 | 8 | 10 | 875 | 2 | 1 | 37.66 | 6 529 341.00 |
| 7 | 8 | 12 | 882 | 1 | 2 | 56.54 | 8 605 841.00 |
| 7 | 8 | 12 | 883 | 2 | 1 | 37.81 | 6 555 347.00 |
| 7 | 8 | 14 | 891 | 2 | 1 | 37.81 | 6 555 347.00 |
| 7 | 8 | 14 | 893 | 4 | 2 | 56.54 | 8 548 848.00 |
| 7 | 8 | 15 | 896 | 3 | 1 | 37.81 | 6 479 122.00 |
| 7 | 8 | 18 | 906 | 1 | 2 | 56.75 | 8 695 008.00 |
| 7 | 8 | 18 | 907 | 2 | 1 | 37.91 | 6 458 045.00 |
| 7 | 8 | 18 | 909 | 4 | 2 | 56.75 | 8 637 804.00 |
| 7 | 9 | 4 | 938 | 1 | 3 | 72.45 | 10 479 748.00 |
| 7 | 9 | 4 | 942 | 5 | 3 | 72.45 | 10 479 748.00 |
| 7 | 9 | 5 | 943 | 1 | 3 | 72.45 | 10 479 748.00 |
| 7 | 9 | 6 | 952 | 5 | 3 | 72.45 | 10 479 748.00 |
| 7 | 9 | 7 | 953 | 1 | 3 | 72.73 | 10 666 873.00 |
| 7 | 9 | 7 | 955 | 3 | 1 | 37.62 | 6 503 445.00 |
| 7 | 9 | 7 | 957 | 5 | 3 | 72.73 | 10 666 873.00 |
| 7 | 9 | 8 | 958 | 1 | 3 | 72.73 | 10 666 873.00 |
| 7 | 9 | 8 | 961 | 4 | 1 | 37.67 | 6 550 060.00 |
| 7 | 9 | 9 | 965 | 3 | 1 | 37.62 | 6 503 445.00 |
| 7 | 9 | 10 | 970 | 3 | 1 | 37.62 | 6 503 445.00 |
| 7 | 9 | 10 | 971 | 4 | 1 | 37.67 | 6 550 060.00 |
| 7 | 9 | 11 | 973 | 1 | 3 | 73.21 | 10 737 272.00 |
| 7 | 9 | 11 | 974 | 2 | 1 | 37.93 | 6 595 269.00 |
| 7 | 9 | 11 | 976 | 4 | 1 | 37.82 | 6 576 142.00 |
| 7 | 9 | 11 | 977 | 5 | 3 | 73.21 | 10 737 272.00 |
| 7 | 9 | 12 | 978 | 1 | 3 | 73.21 | 10 737 272.00 |
| 7 | 9 | 12 | 979 | 2 | 1 | 37.93 | 6 595 269.00 |
| 7 | 9 | 12 | 981 | 4 | 1 | 37.82 | 6 576 142.00 |
| 7 | 9 | 13 | 983 | 1 | 3 | 73.21 | 10 737 272.00 |
| 7 | 9 | 13 | 985 | 3 | 1 | 37.79 | 6 532 833.00 |
| 7 | 9 | 13 | 986 | 4 | 1 | 37.82 | 6 576 142.00 |
| 7 | 9 | 13 | 987 | 5 | 3 | 73.21 | 10 737 272.00 |
| 7 | 9 | 15 | 993 | 1 | 3 | 73.21 | 10 663 476.00 |
| 7 | 9 | 16 | 998 | 1 | 3 | 73.43 | 10 695 521.00 |
| 7 | 9 | 16 | 1000 | 3 | 1 | 37.90 | 6 475 443.00 |
| 7 | 9 | 16 | 1002 | 5 | 3 | 73.43 | 10 695 521.00 |
| 7 | 9 | 17 | 1003 | 1 | 3 | 73.43 | 10 510 477.00 |
| 7 | 9 | 17 | 1007 | 5 | 3 | 73.43 | 10 510 477.00 |
| 7 | 9 | 18 | 1009а | 2 | 1 | 40.73 | 4 926 701.00 |
| 7 | 9 | 18 | 1009б | 3 | 1 | 40.70 | 4 923 072.00 |
| 7 | 9 | 18 | 1009в | 4 | 1 | 40.73 | 5 008 813.00 |
| 7 | 9 | 18 | 1009 | 5 | 3 | 73.43 | 10 362 442.00 |
| 7 | 10 | 2 | 1013 | 4 | 2 | 55.81 | 8 635 370.00 |
| 7 | 10 | 4 | 1018 | 1 | 2 | 56.22 | 8 868 818.00 |
| 7 | 10 | 5 | 1022 | 1 | 2 | 56.22 | 8 868 818.00 |
| 7 | 10 | 7 | 1031 | 2 | 1 | 37.66 | 6 510 360.00 |
| 7 | 10 | 7 | 1032 | 3 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 10 | 8 | 1035 | 2 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 10 | 8 | 1036 | 3 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 10 | 9 | 1039 | 2 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 10 | 9 | 1040 | 3 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 10 | 10 | 1043 | 2 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 10 | 10 | 1044 | 3 | 1 | 37.66 | 6 586 283.00 |
| 7 | 10 | 11 | 1046а | 1 | 2 | 60.52 | 7 442 508.00 |
| 7 | 10 | 11 | 1046б | 2 | 1 | 40.59 | 4 909 767.00 |
| 7 | 10 | 11 | 1046в | 3 | 1 | 40.61 | 4 994 056.00 |
Если вы хотите купить квартиру в ЖК «МИР Митино», позвоните нам по телефону +7 495 727 1000 или оставьте заявку на сайте.