КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

НОВЫЙ КОРПУС 15 В ПРОДАЖЕ!

Секция 1
25
24       
23       
22       
21       
20       
19       
18       
17       
16       
15       
14       
13       
12       
11       
10       
9       
8       
7       
6       
5       
4       
3       
2       
1        
Секция 2
25   
24        
23       
22         
21       
20        
19        
18       
17       
16        
15         
14      
13      
12      
11         
10         
9         
8       
7        
6         
5         
4         
3         
2         
1          
Секция 3
25   
24       
23       
22       
21       
20       
19       
18       
17       
16       
15       
14       
13       
12     
11   
10       
9       
8       
7       
6       
5       
4       
3       
2       
1        
Секция 4
25   
24           
23         
22         
21           
20         
19           
18       
17         
16       
15       
14       
13         
12        
11       
10         
9       
8         
7           
6         
5           
4         
3           
2           
1            
Секция 5
25       
24               
23               
22             
21               
20               
19               
18     
17             
16             
15               
14       
13      
12             
11           
10       
9             
8     
7             
6         
5               
4             
3               
2               
1                
Секция 6
23   
22         
21         
20       
19         
18      
17      
16        
15        
14        
13
12      
11        
10    
9  
8         
7       
6    
5       
4   
3         
2       
1          
Секция 7
23    
22         
21       
20    
19         
18        
17     
16      
15      
14     
13       
12      
11   
10         
9         
8    
7        
6         
5      
4        
3         
2         
1          
Секция 8
23       
22       
21       
20       
19       
18  
17       
16       
15     
14   
13       
12    
11       
10    
9   
8      
7     
6       
5       
4       
3       
2       
1        
Секция 9
18 
17      
16    
15        
14         
13  
12    
11  
10     
9       
8      
7    
6       
5        
4      
3         
2         
1          
Секция 10
11  
10   
9   
8   
7   
6       
5      
4      
3       
2     
1        
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.СекцияЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеКол-во комнатПлощадь, кв.мОбщая стоимость, руб.
712592а1260.527 503 512.00
712592б2140.695 044 909.00
712592в3140.714 965 318.00
712592г4260.447 371 746.00
7271181372.7310 556 905.00
7281275372.7310 556 905.00
72121431373.2110 626 578.00
72121453137.796 494 741.00
72131481373.2110 626 578.00
72131525373.2110 626 578.00
72141531373.2110 626 578.00
72141575373.2110 626 578.00
72161631373.4310 510 477.00
72171725373.4310 510 477.00
72181775373.4310 510 477.00
72191781373.4310 436 460.00
72201831373.4310 436 460.00
72211925373.4310 436 460.00
72232025373.4310 436 460.00
72242031373.4310 436 460.00
7225209а2140.735 049 869.00
7225209б3140.704 964 098.00
7225209в4140.735 049 869.00
73112472137.816 498 178.00
73112483137.816 460 066.00
73122512137.816 498 178.00
7325303а2140.715 047 389.00
7325303б3140.714 965 318.00
7443216258.948 377 025.00
7463325371.1610 329 017.00
7483445371.419 933 417.00
7493483253.138 274 254.00
7493505371.4110 581 249.00
74103565371.4110 581 249.00
74113625371.6910 622 738.00
74113636259.738 760 241.00
74123641133.426 147 944.00
74123685371.6910 622 738.00
74133745371.6910 622 738.00
74143772137.796 875 664.00
74143805371.6910 622 738.00
74153843253.408 262 476.00
74153876259.738 549 514.00
74163925371.6910 478 211.00
74163936259.928 727 708.00
74173996259.928 727 708.00
74184012137.796 837 572.00
74184045371.6910 478 211.00
74204165371.6910 333 684.00
74224285371.6910 333 684.00
74234356259.928 667 309.00
7425442б3257.737 041 213.00
7425442в4140.714 965 318.00
7425442г5377.339 119 991.00
7425442д6261.847 667 171.00
7544646137.526 448 338.00
7564773137.526 448 338.00
7564806137.526 448 338.00
7564817255.528 814 356.00
7574864137.666 586 283.00
7584933137.666 586 283.00
7584944137.666 586 283.00
7584955137.666 548 321.00
7584966137.666 586 283.00
7584977255.938 935 825.00
7595046137.666 586 283.00
75105093137.666 586 283.00
75105104137.666 586 283.00
75105115137.666 548 321.00
75105126137.666 586 283.00
75115173137.816 612 516.00
75115184137.726 596 776.00
75125253137.816 612 516.00
75135311132.206 150 716.00
75135333137.816 612 516.00
75135344137.726 596 776.00
75135355137.726 558 754.00
75135366137.816 612 516.00
75145413137.816 612 516.00
75145424137.726 596 776.00
75145435137.726 558 754.00
75145446137.816 612 516.00
75165573137.916 553 578.00
75175675137.946 520 521.00
75185722256.129 192 456.00
75185733137.916 553 578.00
75185744137.946 520 521.00
75185755137.946 520 521.00
75185777256.178 974 169.00
75226086137.916 438 938.00
7525628б3140.715 047 389.00
7525628в4140.745 051 109.00
7525628г5140.745 051 109.00
7525628д6140.714 965 318.00
7626335372.0510 167 696.00
7646413137.486 403 683.00
7646424137.526 410 518.00
7646435372.4510 516 263.00
7656463137.486 403 683.00
7666491372.6610 546 745.00
7666502137.636 429 312.00
7666513137.486 403 683.00
7676552137.676 550 060.00
7696641372.9510 809 440.00
7696652137.676 550 060.00
7696674137.676 550 060.00
7696685372.7310 776 841.00
76106691372.9510 405 005.00
76106724137.676 550 060.00
76106735372.7310 373 626.00
76116741373.4310 880 564.00
76126791373.4310 473 468.00
76126835373.2110 442 089.00
76136841373.4310 880 564.00
76136852137.936 595 269.00
76136863137.796 570 926.00
76136874137.826 576 142.00
76136885373.2110 847 965.00
76146891373.4310 880 564.00
76156941373.4310 732 529.00
76166991373.4310 732 529.00
76177041373.4310 732 529.00
76177063137.906 513 646.00
76187091373.4310 732 529.00
76187113137.906 513 646.00
76207235373.4310 584 494.00
7623735а2140.735 049 869.00
7623735б3140.704 964 098.00
7623735в4140.735 049 869.00
7747461260.579 005 548.00
7757511260.578 852 912.00
7757555375.8311 006 877.00
7777611261.179 218 075.00
7787661261.179 218 075.00
7787694253.218 206 260.00
7787705376.1211 279 158.00
77117822370.1210 248 740.00
77117844253.737 907 337.00
77117855376.5511 342 873.00
77127861261.369 246 707.00
77127872370.1210 248 740.00
77137944253.738 421 856.00
77147972370.1210 248 740.00
77148005376.5511 342 873.00
77158011261.369 184 856.00
77158022370.1210 178 059.00
77168061261.559 213 297.00
77168094253.838 383 269.00
77178144253.838 383 269.00
77178155376.5511 342 873.00
77188161261.559 213 297.00
77208261261.559 027 170.00
77208272370.129 966 016.00
77208305376.5511 342 873.00
77218355376.5511 342 873.00
7723841а1265.107 940 117.00
7723841б2372.108 503 186.00
7723841г4258.387 120 492.00
7878643137.666 529 341.00
7888661256.298 681 269.00
7898712137.666 529 341.00
7898723137.666 529 341.00
78108741256.298 539 419.00
78108752137.666 529 341.00
78128821256.548 605 841.00
78128832137.816 555 347.00
78148912137.816 555 347.00
78148934256.548 548 848.00
78158963137.816 479 122.00
78189061256.758 695 008.00
78189072137.916 458 045.00
78189094256.758 637 804.00
7949381372.4510 479 748.00
7949425372.4510 479 748.00
7959431372.4510 479 748.00
7969525372.4510 479 748.00
7979531372.7310 666 873.00
7979553137.626 503 445.00
7979575372.7310 666 873.00
7989581372.7310 666 873.00
7989614137.676 550 060.00
7999653137.626 503 445.00
79109703137.626 503 445.00
79109714137.676 550 060.00
79119731373.2110 737 272.00
79119742137.936 595 269.00
79119764137.826 576 142.00
79119775373.2110 737 272.00
79129781373.2110 737 272.00
79129792137.936 595 269.00
79129814137.826 576 142.00
79139831373.2110 737 272.00
79139853137.796 532 833.00
79139864137.826 576 142.00
79139875373.2110 737 272.00
79159931373.2110 663 476.00
79169981373.4310 695 521.00
791610003137.906 475 443.00
791610025373.4310 695 521.00
791710031373.4310 510 477.00
791710075373.4310 510 477.00
79181009а2140.734 926 701.00
79181009б3140.704 923 072.00
79181009в4140.735 008 813.00
791810095373.4310 362 442.00
710210134255.818 635 370.00
710410181256.228 868 818.00
710510221256.228 868 818.00
710710312137.666 510 360.00
710710323137.666 586 283.00
710810352137.666 586 283.00
710810363137.666 586 283.00
710910392137.666 586 283.00
710910403137.666 586 283.00
7101010432137.666 586 283.00
7101010443137.666 586 283.00
710111046а1260.527 442 508.00
710111046б2140.594 909 767.00
710111046в3140.614 994 056.00

Если вы хотите купить квартиру в ЖК «МИР Митино», позвоните нам по телефону +7 495 727 1000 или оставьте заявку на сайте.

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!