С наступающими Новым годом и Рождеством!
31.12.2019
График работы в праздничные дни!
31.12.2019
КАЛЬКУЛЯТОР
Семейный квартал «МИР Митино»: машиноместа
Подробную информацию о покупке машиноместа в семейном квартале «МИР Митино» вы можете получить по телефону +7 495 727 1000.
| № корп. | Этаж | Условный номер | Площадь, кв.м | Стоимость, руб. |
| Г9 | -1 | 1.04 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.05 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.07 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.09 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.10 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.12 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.14 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.16 | 14.85 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -1 | 1.17 | 15.35 | 1 360 800,06 |
| Г9 | -1 | 1.18 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.19 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.21 | 14.99 | 1 461 599,95 |
| Г9 | -1 | 1.23 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.25 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.26 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г9 | -1 | 1.29 | 14.99 | 1 511 999,93 |
| Г9 | -1 | 1.31 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г9 | -1 | 1.34 | 15.41 | 1 360 799,93 |
| Г9 | -1 | 1.35 | 15.41 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.37 | 15.41 | 1 612 799,97 |
| Г9 | -1 | 1.39 | 14.76 | 1 360 799,97 |
| Г9 | -1 | 1.44 | 15.41 | 1 512 000,08 |
| Г9 | -1 | 1.46 | 15.41 | 1 612 799,97 |
| Г9 | -1 | 1.49 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.53 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г9 | -1 | 1.54 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г9 | -1 | 1.55 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г9 | -1 | 1.57 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г9 | -1 | 1.59 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г9 | -1 | 1.60 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.62 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.63 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.64 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.66 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.68 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.70 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.71 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г9 | -1 | 1.72 | 15.35 | 1 360 800,06 |
| Г9 | -1 | 1.73 | 14.85 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -1 | 1.75 | 15.27 | 1 360 799,95 |
| Г9 | -1 | 1.77 | 15.27 | 1 612 799,99 |
| Г9 | -1 | 1.79 | 15.27 | 1 612 799,99 |
| Г9 | -1 | 1.80 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.82 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.84 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.85 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.87 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.89 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г9 | -1 | 1.91 | 15.27 | 1 612 799,99 |
| Г9 | -1 | 1.92 | 15.27 | 1 612 799,99 |
| Г9 | -1 | 1.93 | 15.27 | 1 360 799,95 |
| Г9 | -2 | 2.02 | 15.27 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -2 | 2.03 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.05 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.06 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.08 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.09 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.10 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.12 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.14 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.16 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.18 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.21 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.23 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.25 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.27 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.28 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.29 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.36 | 15.41 | 1 310 399,98 |
| Г9 | -2 | 2.37 | 15.41 | 1 209 599,94 |
| Г9 | -2 | 2.43 | 15.41 | 1 310 399,98 |
| Г9 | -2 | 2.48 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.50 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.51 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.53 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.56 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.57 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г9 | -2 | 2.63 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.65 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.69 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.75 | 15.27 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -2 | 2.77 | 15.27 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -2 | 2.79 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.81 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.83 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.85 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.87 | 15.27 | 1 209 600,07 |
| Г9 | -2 | 2.89 | 15.27 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -2 | 2.90 | 15.27 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -2 | 2.97 | 15.27 | 1 310 399,94 |
| Г9 | -2 | 2.99 | 15.35 | 1 159 200,07 |
| Г9 | -2 | 2.102 | 14.99 | 1 209 600,06 |
- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 320-2222
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК














