КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

Подробную информацию о покупке машиноместа в семейном квартале «МИР Митино» вы можете получить по телефону +7 495 727 1000.

Секция 1
-1                                                                                                   
-2                                                                                                                               
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.ЭтажУсловный номерПлощадь, кв.мСтоимость, руб.
Г9-11.0415.27 1 511 999,97
Г9-11.0515.27 1 511 999,97
Г9-11.0715.27 1 511 999,97
Г9-11.0915.27 1 511 999,97
Г9-11.1015.27 1 511 999,97
Г9-11.1215.27 1 511 999,97
Г9-11.1415.27 1 511 999,97
Г9-11.1614.85 1 310 399,94
Г9-11.1715.35 1 360 800,06
Г9-11.1815.35 1 461 599,98
Г9-11.1915.35 1 461 599,98
Г9-11.2114.99 1 461 599,95
Г9-11.2315.35 1 461 599,98
Г9-11.2515.35 1 461 599,98
Г9-11.2615.35 1 512 000,02
Г9-11.2914.99 1 511 999,93
Г9-11.3115.35 1 512 000,02
Г9-11.3415.41 1 360 799,93
Г9-11.3515.41 1 461 599,98
Г9-11.3715.41 1 612 799,97
Г9-11.3914.76 1 360 799,97
Г9-11.4415.41 1 512 000,08
Г9-11.4615.41 1 612 799,97
Г9-11.4915.35 1 461 599,98
Г9-11.5315.35 1 512 000,02
Г9-11.5415.35 1 512 000,02
Г9-11.5515.35 1 512 000,02
Г9-11.5715.35 1 512 000,02
Г9-11.5915.35 1 512 000,02
Г9-11.6015.35 1 461 599,98
Г9-11.6215.35 1 461 599,98
Г9-11.6315.35 1 461 599,98
Г9-11.6415.35 1 461 599,98
Г9-11.6615.35 1 461 599,98
Г9-11.6815.35 1 461 599,98
Г9-11.7015.35 1 461 599,98
Г9-11.7115.35 1 461 599,98
Г9-11.7215.35 1 360 800,06
Г9-11.7314.85 1 310 399,94
Г9-11.7515.27 1 360 799,95
Г9-11.7715.27 1 612 799,99
Г9-11.7915.27 1 612 799,99
Г9-11.8015.27 1 511 999,97
Г9-11.8215.27 1 511 999,97
Г9-11.8415.27 1 511 999,97
Г9-11.8515.27 1 511 999,97
Г9-11.8715.27 1 511 999,97
Г9-11.8915.27 1 511 999,97
Г9-11.9115.27 1 612 799,99
Г9-11.9215.27 1 612 799,99
Г9-11.9315.27 1 360 799,95
Г9-22.0215.27 1 310 399,94
Г9-22.0315.27 1 209 600,07
Г9-22.0515.27 1 209 600,07
Г9-22.0615.27 1 209 600,07
Г9-22.0815.27 1 209 600,07
Г9-22.0915.27 1 209 600,07
Г9-22.1015.27 1 209 600,07
Г9-22.1215.27 1 209 600,07
Г9-22.1415.27 1 209 600,07
Г9-22.1615.35 1 159 200,07
Г9-22.1815.35 1 159 200,07
Г9-22.2115.35 1 159 200,07
Г9-22.2315.35 1 159 200,07
Г9-22.2515.35 1 209 599,96
Г9-22.2715.35 1 209 599,96
Г9-22.2815.35 1 209 599,96
Г9-22.2915.35 1 209 599,96
Г9-22.3615.41 1 310 399,98
Г9-22.3715.41 1 209 599,94
Г9-22.4315.41 1 310 399,98
Г9-22.4815.35 1 209 599,96
Г9-22.5015.35 1 209 599,96
Г9-22.5115.35 1 209 599,96
Г9-22.5315.35 1 209 599,96
Г9-22.5615.35 1 209 599,96
Г9-22.5715.35 1 209 599,96
Г9-22.6315.35 1 159 200,07
Г9-22.6515.35 1 159 200,07
Г9-22.6915.35 1 159 200,07
Г9-22.7515.27 1 310 399,94
Г9-22.7715.27 1 310 399,94
Г9-22.7915.27 1 209 600,07
Г9-22.8115.27 1 209 600,07
Г9-22.8315.27 1 209 600,07
Г9-22.8515.27 1 209 600,07
Г9-22.8715.27 1 209 600,07
Г9-22.8915.27 1 310 399,94
Г9-22.9015.27 1 310 399,94
Г9-22.9715.27 1 310 399,94
Г9-22.9915.35 1 159 200,07
Г9-22.10214.99 1 209 600,06

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!