С наступающими Новым годом и Рождеством!
31.12.2019
График работы в праздничные дни!
31.12.2019
КАЛЬКУЛЯТОР
Семейный квартал «МИР Митино»: машиноместа
Подробную информацию о покупке машиноместа в семейном квартале «МИР Митино» вы можете получить по телефону +7 495 727 1000.
| № корп. | Этаж | Условный номер | Площадь, кв.м | Стоимость, руб. |
| Г8 | -1 | 1.03 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.04 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.05 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.06 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.08 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.09 | 15.35 | 1 411 199,95 |
| Г8 | -1 | 1.14 | 14.99 | 1 461 599,95 |
| Г8 | -1 | 1.15 | 14.99 | 1 360 799,99 |
| Г8 | -1 | 1.18 | 15.41 | 1 512 000,08 |
| Г8 | -1 | 1.20 | 15.41 | 1 663 200,07 |
| Г8 | -1 | 1.23 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г8 | -1 | 1.24 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г8 | -1 | 1.26 | 15.35 | 1 512 000,02 |
| Г8 | -1 | 1.29 | 15.35 | 1 411 199,95 |
| Г8 | -1 | 1.31 | 15.35 | 1 461 599,98 |
| Г8 | -1 | 1.33 | 15.41 | 1 461 599,98 |
| Г8 | -1 | 1.36 | 15.41 | 1 411 200,03 |
| Г8 | -1 | 1.43 | 14.85 | 1 360 799,95 |
| Г8 | -1 | 1.45 | 15.27 | 1 411 199,96 |
| Г8 | -1 | 1.47 | 15.27 | 1 663 200,00 |
| Г8 | -1 | 1.49 | 15.27 | 1 663 200,00 |
| Г8 | -1 | 1.51 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.52 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.53 | 15.27 | 1 511 999,97 |
| Г8 | -1 | 1.55 | 15.27 | 1 663 200,00 |
| Г8 | -1 | 1.57 | 15.27 | 1 411 199,96 |
| Г8 | -1 | 1.59 | 15.27 | 1 360 799,95 |
| Г8 | -1 | 1.61 | 15.27 | 1 663 200,00 |
| Г8 | -2 | 2.09 | 15.27 | 1 310 399,94 |
| Г8 | -2 | 2.13 | 14.99 | 1 008 000,00 |
| Г8 | -2 | 2.20 | 15.35 | 1 108 800,04 |
| Г8 | -2 | 2.23 | 15.40 | 1 209 599,93 |
| Г8 | -2 | 2.24 | 15.13 | 1 209 599,93 |
| Г8 | -2 | 2.27 | 15.35 | 1 310 400,03 |
| Г8 | -2 | 2.29 | 14.99 | 1 209 600,06 |
| Г8 | -2 | 2.33 | 15.41 | 1 310 399,98 |
| Г8 | -2 | 2.34 | 15.41 | 1 461 599,98 |
| Г8 | -2 | 2.35 | 15.41 | 1 461 599,98 |
| Г8 | -2 | 2.39 | 15.35 | 1 310 400,03 |
| Г8 | -2 | 2.41 | 15.35 | 1 310 400,03 |
| Г8 | -2 | 2.47 | 15.35 | 1 209 599,96 |
| Г8 | -2 | 2.53 | 15.27 | 1 461 599,96 |
| Г8 | -2 | 2.54 | 15.27 | 1 461 599,96 |
| Г8 | -2 | 2.70 | 20.90 | 1 008 000,10 |
- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 320-2222
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК














