С наступающими Новым годом и Рождеством!
31.12.2019
График работы в праздничные дни!
31.12.2019
КАЛЬКУЛЯТОР
ЖК «Мосфильмовский»: выбрать квартиру
| № корп. | Секция | Этаж | Условный номер квартиры | № на этаже | Кол-во комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость кв.м. | Общая стоимость |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 77.60 | ||
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48.10 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 48.10 | ||
| 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 77.60 | ||
| 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 77.60 | ||
| 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 77.60 | ||
| 14 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 4 | 16 | 4 | 2 | 77.60 | ||
| 14 | 1 | 4 | 17 | 5 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 77.60 | ||
| 14 | 1 | 5 | 23 | 5 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 5 | 24 | 6 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 6 | 29 | 5 | 3 | 113.70 | ||
| 14 | 1 | 7 | 31 | 1 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 7 | 36 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 8 | 40 | 4 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 8 | 41 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 8 | 42 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 9 | 46 | 4 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 9 | 47 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 9 | 48 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 10 | 49 | 1 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 10 | 53 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 10 | 54 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 11 | 59 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 11 | 60 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 12 | 61 | 1 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 12 | 65 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 12 | 66 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 13 | 71 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 13 | 72 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 14 | 73 | 1 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 14 | 77 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 14 | 78 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 15 | 83 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 16 | 85 | 1 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 16 | 89 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 17 | 91 | 1 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 17 | 96 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 18 | 97 | 1 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 18 | 101 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 19 | 106 | 4 | 2 | 78.50 | ||
| 14 | 1 | 19 | 107 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 19 | 108 | 6 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 20 | 113 | 5 | 3 | 115.10 | ||
| 14 | 1 | 21 | 120 | 6 | 3 | 115.10 |

- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 320-2222
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК















