КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна
Секция 1
21         
20         
19     
18        
17        
16        
15         
14      
13       
12      
11       
10      
9     
8     
7        
6         
5     
4     
3    
2
1            
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.СекцияЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеКол-во комнатПлощадь, кв.м.Стоимость кв.м.Общая стоимость
141211277.60237 000.0018 391 200.00
141222148.10260 300.0012 520 430.00
141233148.10260 800.0012 544 480.00
141244277.60240 300.0018 647 280.00
1412553113.70231 700.0026 344 290.00
1412663113.70231 000.0026 264 700.00
141371277.60239 400.0018 577 440.00
1413104277.60241 100.0018 709 360.00
14131153113.70234 100.0026 617 170.00
14131263113.70233 800.0026 583 060.00
1414164277.60241 800.0018 763 680.00
14141753113.70236 600.0026 901 420.00
14141863113.70236 600.0026 901 420.00
1415224277.60242 500.0018 818 000.00
14152353113.70239 100.0027 185 670.00
14152463113.70239 400.0027 219 780.00
14162953113.70241 500.0027 458 550.00
1417311278.50249 000.0019 546 500.00
14173663115.10245 000.0028 199 500.00
1418404278.50260 000.0020 410 000.00
14184153115.10244 600.0028 153 460.00
14184263115.10245 600.0028 268 560.00
1419464278.50245 000.0019 232 500.00
14194753115.10245 200.0028 222 520.00
14194863115.10246 200.0028 337 620.00
14110491278.50250 800.0019 687 800.00
141105353115.10245 800.0028 291 580.00
141105463115.10246 800.0028 406 680.00
141115953115.10246 400.0028 360 640.00
141116063115.10260 000.0029 926 000.00
14112611278.50252 000.0019 782 000.00
141126553115.10247 000.0028 429 700.00
141126663115.10248 000.0028 544 800.00
141137153115.10247 700.0028 510 270.00
141137263115.10248 800.0028 636 880.00
14114731278.50253 600.0019 907 600.00
141147753115.10248 400.0028 590 840.00
141147863115.10249 600.0028 728 960.00
141158353115.10249 100.0028 671 410.00
14116851278.50255 200.0020 033 200.00
141168953115.10249 800.0028 751 980.00
14117911278.50256 000.0020 096 000.00
141179663115.10252 000.0029 005 200.00
14118971278.50256 800.0020 158 800.00
1411810153115.10251 200.0028 913 120.00
141191064278.50260 000.0020 410 000.00
1411910753115.10251 900.0028 993 690.00
1411910863115.10253 600.0029 189 360.00
1412011353115.10252 600.0029 074 260.00
1412112063115.10255 200.0029 373 520.00
Генеральный план ЖК «Мосфильмовский»

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!