КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

Cкидки до 6%!


Секция 1
22       
21       
20     
19    
18       
17         
16         
15         
14         
13      
12        
11      
10       
9        
8        
7        
6        
5       
4      
3    
2    
1          
Секция 2
22    
21     
20     
19     
18    
17   
16     
15
14  
13   
12    
11  
10  
9  
8    
7     
6    
5    
4  
3  
2  
1      
Секция 3
22  
21     
20     
19  
18   
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5   
4  
3  
2  
1      
Секция 4
22  
21  
20      
19  
18    
17    
16  
15      
14    
13     
12       
11        
10         
9        
8      
7      
6        
5       
4      
3    
2  
1          
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.СекцияЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеКол-во комнатПлощадь, кв.мСтоимость кв.м, руб.Общая стоимость, руб.
61211285.30186 000.0015 865 800.00
61222149.20191 000.009 397 200.00
6123/15286.10186 000.0016 014 600.00
61341285.30188 000.0016 036 400.00
61352149.20193 000.009 495 600.00
6136/15286.10188 000.0016 186 800.00
61471285.30189 000.0016 121 700.00
6149/15286.10189 000.0016 272 900.00
61512/15286.10190 000.0016 359 000.00
616131285.30191 000.0016 292 300.00
617161285.30192 000.0016 377 600.00
618191285.30193 000.0016 462 900.00
619221285.30194 000.0016 548 200.00
611027/15286.10195 000.0016 789 500.00
6111281285.30196 000.0016 718 800.00
611130/15286.10196 000.0016 875 600.00
6112311285.30197 000.0016 804 100.00
6113341285.30198 000.0016 889 400.00
611336/15286.10198 000.0017 047 800.00
611851/15286.10203 000.0017 478 300.00
6119521285.30204 000.0017 401 200.00
611953/14148.00209 000.0010 032 000.00
611954/15286.10204 000.0017 564 400.00
612056/14148.00210 000.0010 080 000.00
612057/15286.10205 000.0017 650 500.00
612160/15286.10206 000.0017 736 600.00
612263/15286.10207 000.0017 822 700.00
6226413113.10176 000.0019 905 600.00
6226633112.30176 000.0019 764 800.00
6236713113.10178 000.0020 131 800.00
6236933112.30178 000.0019 989 400.00
6247013113.10179 000.0020 244 900.00
6247233112.30179 000.0020 101 700.00
6257313113.10180 000.0020 358 000.00
6267613113.10181 000.0020 471 100.00
6288213113.10183 000.0020 697 300.00
6298513113.10184 000.0020 810 400.00
6298733112.30184 000.0020 663 200.00
62108813113.10185 000.0020 923 500.00
62109033112.30185 000.0020 775 500.00
62119113113.10186 000.0021 036 600.00
62119333112.30186 000.0020 887 800.00
62129413113.10187 000.0021 149 700.00
62139933112.30188 000.0021 112 400.00
621410013113.10189 000.0021 375 900.00
621410233112.30189 000.0021 224 700.00
621510313113.10190 000.0021 489 000.00
62151042271.00203 000.0014 413 000.00
621510533112.30190 000.0021 337 000.00
621711133112.30192 000.0021 561 600.00
621811213113.10193 000.0021 828 300.00
622212413113.10197 000.0022 280 700.00
63212713112.30176 000.0019 764 800.00
63212933113.10176 000.0019 905 600.00
63313013112.30178 000.0019 989 400.00
63313233113.10178 000.0020 131 800.00
63413313112.30179 000.0020 101 700.00
63413533113.10179 000.0020 244 900.00
63513833113.10180 000.0020 358 000.00
63613913112.30181 000.0020 326 300.00
63614133113.10181 000.0020 471 100.00
63714213112.30182 000.0020 438 600.00
63714433113.10182 000.0020 584 200.00
63814513112.30183 000.0020 550 900.00
63814733113.10183 000.0020 697 300.00
63914813112.30184 000.0020 663 200.00
63915033113.10184 000.0020 810 400.00
631015113112.30185 000.0020 775 500.00
631015333113.10185 000.0020 923 500.00
631115413112.30186 000.0020 887 800.00
631115633113.10186 000.0021 036 600.00
631215713112.30187 000.0021 000 100.00
631215933113.10187 000.0021 149 700.00
631316013112.30188 000.0021 112 400.00
631316233113.10188 000.0021 262 800.00
631416313112.30189 000.0021 224 700.00
631416533113.10189 000.0021 375 900.00
631516613112.30190 000.0021 337 000.00
631516833113.10190 000.0021 489 000.00
631616913112.30191 000.0021 449 300.00
631617133113.10191 000.0021 602 100.00
631717213112.30192 000.0021 561 600.00
631717433113.10192 000.0021 715 200.00
631817733113.10193 000.0021 828 300.00
631917813112.30194 000.0021 786 200.00
631918033113.10194 000.0021 941 400.00
632218713112.30197 000.0022 123 100.00
632218933113.10197 000.0022 280 700.00
6421901286.10184 000.0015 842 400.00
6421912148.00189 000.009 072 000.00
6421934149.20189 000.009 298 800.00
6421945285.30184 000.0015 695 200.00
6431951286.10186 000.0016 014 600.00
6431984149.20191 000.009 397 200.00
6431995285.30186 000.0015 865 800.00
6442001286.10187 000.0016 100 700.00
6442045285.30187 000.0015 951 100.00
6452095285.30188 000.0016 036 400.00
6462101286.10189 000.0016 272 900.00
6472151286.10190 000.0016 359 000.00
6472195285.30190 000.0016 207 000.00
6482201286.10191 000.0016 445 100.00
6482245285.30191 000.0016 292 300.00
6492251286.10192 000.0016 531 200.00
64112351286.10194 000.0016 703 400.00
64122434149.20200 000.009 840 000.00
64132484149.20201 000.009 889 200.00
64132495285.30196 000.0016 718 800.00
64142501286.10197 000.0016 961 700.00
64142534149.20202 000.009 938 400.00
64142545285.30197 000.0016 804 100.00
64152551286.10198 000.0017 047 800.00
64152584149.20203 000.009 987 600.00
64162601286.10199 000.0017 133 900.00
64162612148.00204 000.009 792 000.00
64162634149.20204 000.0010 036 800.00
64162645285.30199 000.0016 974 700.00
64172651286.10200 000.0017 220 000.00
64172662148.00205 000.009 840 000.00
64172684149.20205 000.0010 086 000.00
64182701286.10201 000.0017 306 100.00
64182712148.00206 000.009 888 000.00
64182734149.20206 000.0010 135 200.00
64192751286.10202 000.0017 392 200.00
64192762148.00207 000.009 936 000.00
64192784149.20207 000.0010 184 400.00
64192795285.30202 000.0017 230 600.00
64202801286.10203 000.0017 478 300.00
64202834149.20208 000.0010 233 600.00
64212851286.10204 000.0017 564 400.00
64212862148.00209 000.0010 032 000.00
64212884149.20209 000.0010 282 800.00
64212895285.30204 000.0017 401 200.00
64222901286.10205 000.0017 650 500.00
64222912148.00210 000.0010 080 000.00
64222934149.20210 000.0010 332 000.00
64222945285.30205 000.0017 486 500.00

Если Вас интересуют квартиры в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.

Район Хорошёво-Мневники, расположенный на северо-западе Москвы, привлекает многих своей престижностью, хорошей экологией, близостью Серебряного бора. Поэтому, квартиры в ЖК Хорошевский пользуются спросом. Всего будет построено 17 жилых корпусов с квартирами бизнес-класса и несколько объектов инфраструктуры. Высота жилых корпусов — 14-22 этажа.

Читать далее ...

 

Преимущества квартала

  • У жителей нового жилого комплекса не возникнет проблем с транспортом. В шаговой доступности от корпусов — станция метрополитена "Октябрьское поле" и недавно построенная станция МЦК "Зорге". Из квартала можно без проблем выехать сразу на 2 шоссе — Хорошевское и Звенигородское.
  • Проектировщики нового ЖК предусмотрели создание всей необходимой инфраструктуры. Строятся школа и детсад, на первых этажах жилых корпусов будут работать магазины, аптеки, предприятия общепита, почтовые и банковские отделения. Для жителей квартала и их детей строятся разнообразные спортивные и современные детские площадки.
  • В соответствии с используемой при строительстве ЖК концепцией застройки "Двор без машин" создается оборудованный пассажирскими лифтами подземный паркинг, в котором могут разместиться более 2700 автомобилей. На лифте жители смогут подняться в любую жилую секцию или в строящийся бизнес-центр. Гости смогут оставлять транспорт на открытых стоянках.
  • Возможность проводить свободное время в популярной у жителей столицы зоне отдыха.

У тех, кто ищет жилье в столице, еще есть возможность купить квартиру в ЖК Хорошевский, от одно- до четырехкомнатной. Площадь квартир варьируется в пределах 29,9-136 м2. Форматы квартир — "евро" и апартаменты. Квартиры с большими коридорами и удобными санузлами, предусмотрены гардеробные.

Свернуть

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!