КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

Cкидки до 6%!


Секция 1
22         
21         
20         
19           
18       
17    
16     
15       
14       
13         
12       
11           
10           
9           
8           
7             
6             
5           
4           
3           
2      
1              
Секция 2
22   
21    
20  
19
18  
17    
16    
15      
14    
13      
12    
11         
10         
9       
8       
7         
6       
5       
4       
3       
2    
1            
Секция 3
22     
21    
20     
19   
18     
17         
16     
15     
14       
13     
12     
11   
10 
9   
8   
7   
6 
5     
4   
3   
2   
1          
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.СекцияЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеКол-во комнатПлощадь, кв.м.Стоимость кв.м, руб.Общая стоимость, руб.
21211147.80201 000.009 607 800.00
21233269.70200 000.0013 940 000.00
21266279.10185 000.0014 633 500.00
21277279.60185 000.0014 726 000.00
213136279.10187 000.0014 791 700.00
214206279.10188 000.0014 870 800.00
215276279.10189 000.0014 949 900.00
218486279.10192 000.0015 187 200.00
219556279.10193 000.0015 266 300.00
2110593269.70209 000.0014 567 300.00
2111696279.10195 000.0015 424 500.00
2112722364.50224 000.0014 448 000.00
2112733269.70211 000.0014 706 700.00
2112766279.10196 000.0015 503 600.00
2113803269.70212 000.0014 776 400.00
2113836279.10197 000.0015 582 700.00
2114862364.50226 000.0014 577 000.00
2114895146.80211 000.009 874 800.00
2114906279.10198 000.0015 661 800.00
2115965146.80212 000.009 921 600.00
2115976279.10199 000.0015 740 900.00
2115987279.60199 000.0015 840 400.00
21161002364.50228 000.0014 706 000.00
21161024146.60216 000.0010 065 600.00
21161046279.10200 000.0015 820 000.00
21161057279.60200 000.0015 920 000.00
21171061147.80217 000.0010 372 600.00
21171072364.50229 000.0014 770 500.00
21171105146.80214 000.0010 015 200.00
21171116279.10201 000.0015 899 100.00
21171127279.60201 000.0015 999 600.00
21181142364.50230 000.0014 835 000.00
21181186279.10202 000.0015 978 200.00
21181197279.60202 000.0016 079 200.00
21191267279.60203 000.0016 158 800.00
21201315146.80217 000.0010 155 600.00
21201337279.60204 000.0016 238 400.00
21211352364.50233 000.0015 028 500.00
21211396279.10205 000.0016 215 500.00
21221433269.70221 000.0015 403 700.00
21221466279.10206 000.0016 294 600.00
2221481279.60185 000.0014 726 000.00
2221492279.10185 000.0014 633 500.00
22215254135.00180 000.0024 300 000.00
2221536147.50201 000.009 547 500.00
2231552279.10187 000.0014 791 700.00
22315854135.00182 000.0024 570 000.00
2241612279.10188 000.0014 870 800.00
22416454135.00183 000.0024 705 000.00
2251672279.10189 000.0014 949 900.00
22517054135.00184 000.0024 840 000.00
2261732279.10190 000.0015 029 000.00
22617654135.00185 000.0024 975 000.00
2271792279.10191 000.0015 108 100.00
2281852279.10192 000.0015 187 200.00
22818854135.00187 000.0025 245 000.00
2291912279.10193 000.0015 266 300.00
22919454135.00188 000.0025 380 000.00
22101972279.10194 000.0015 345 400.00
22112032279.10195 000.0015 424 500.00
22122081279.60196 000.0015 601 600.00
22122092279.10196 000.0015 503 600.00
22122114146.80209 000.009 781 200.00
221221254135.00191 000.0025 785 000.00
22132141279.60197 000.0015 681 200.00
22132152279.10197 000.0015 582 700.00
22132174146.80210 000.009 828 000.00
22142201279.60198 000.0015 760 800.00
22142212279.10198 000.0015 661 800.00
22142223146.60211 000.009 832 600.00
22142234146.80211 000.009 874 800.00
22152261279.60199 000.0015 840 400.00
22152272279.10199 000.0015 740 900.00
22152283146.60212 000.009 879 200.00
22162321279.60200 000.0015 920 000.00
22162332279.10200 000.0015 820 000.00
22162343146.60213 000.009 925 800.00
22162354146.80213 000.009 968 400.00
22172381279.60201 000.0015 999 600.00
22172392279.10201 000.0015 899 100.00
22172403146.60214 000.009 972 400.00
22172414146.80214 000.0010 015 200.00
22182441279.60202 000.0016 079 200.00
22182452279.10202 000.0015 978 200.00
22182463146.60215 000.0010 019 000.00
22182474146.80215 000.0010 062 000.00
22182496147.50218 000.0010 355 000.00
22192501279.60203 000.0016 158 800.00
22192512279.10203 000.0016 057 300.00
22192523146.60216 000.0010 065 600.00
22192534146.80216 000.0010 108 800.00
221925454135.00198 000.0026 730 000.00
22192556147.50219 000.0010 402 500.00
22202561279.60204 000.0016 238 400.00
22202572279.10204 000.0016 136 400.00
22202583146.60217 000.0010 112 200.00
22202594146.80217 000.0010 155 600.00
222026054135.00199 000.0026 865 000.00
22212621279.60205 000.0016 318 000.00
22212632279.10205 000.0016 215 500.00
22212643146.60218 000.0010 158 800.00
22212676147.50221 000.0010 497 500.00
22222692279.10206 000.0016 294 600.00
22222703146.60219 000.0010 205 400.00
22222714146.80219 000.0010 249 200.00
222227254135.00201 000.0027 135 000.00
2322752271.20195 000.0013 884 000.00
2322774278.70183 000.0014 402 100.00
2322785279.40185 000.0014 689 001.00
2332802271.20197 000.0014 026 400.00
2332824278.70185 000.0014 559 500.00
2332835279.40187 000.0014 847 801.00
2342852271.20198 000.0014 097 600.00
2342874278.70186 000.0014 638 200.00
2342885279.40188 000.0014 927 201.00
2352924278.70187 000.0014 716 900.00
2352935279.40189 000.0015 006 601.00
2362952271.20200 000.0014 240 000.00
2362963146.90206 000.009 661 400.00
2362974278.70188 000.0014 795 600.00
2362985279.40190 000.0015 086 001.00
2373002271.20201 000.0014 311 200.00
2373024278.70189 000.0014 874 300.00
2373035279.40191 000.0015 165 401.00
2383052271.20202 000.0014 382 400.00
2383074278.70190 000.0014 953 000.00
2383085279.40192 000.0015 244 801.00
2393102271.20203 000.0014 453 600.00
2393124278.70191 000.0015 031 700.00
2393135279.40193 000.0015 324 201.00
23103152271.20204 000.0014 524 800.00
23103163146.90210 000.009 849 000.00
23103174278.70192 000.0015 110 400.00
23103185279.40194 000.0015 403 601.00
23113202271.20205 000.0014 596 000.00
23113224278.70193 000.0015 189 100.00
23113235279.40195 000.0015 483 001.00
23123274278.70194 000.0015 267 800.00
23123285279.40196 000.0015 562 401.00
23133324278.70195 000.0015 346 500.00
23133335279.40197 000.0015 641 801.00
23143385279.40198 000.0015 721 201.00
23153424278.70197 000.0015 503 900.00
23153435279.40199 000.0015 800 601.00
23163474278.70198 000.0015 582 600.00
23163485279.40200 000.0015 880 001.00
23183574278.70200 000.0015 740 000.00
23183585279.40202 000.0016 038 801.00
23193602271.20213 000.0015 165 600.00
23193624278.70201 000.0015 818 700.00
23193635279.40203 000.0016 118 201.00
23203674278.70202 000.0015 897 400.00
23203685279.40204 000.0016 197 601.00
23213691371.40226 000.0016 136 401.00
23213724278.70203 000.0015 976 100.00
23213735279.40205 000.0016 277 001.00
23223774278.70204 000.0016 054 800.00
23223785279.40206 000.0016 356 401.00

Если Вас интересуют квартиры в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.

Район Хорошёво-Мневники, расположенный на северо-западе Москвы, привлекает многих своей престижностью, хорошей экологией, близостью Серебряного бора. Поэтому, квартиры в ЖК Хорошевский пользуются спросом. Всего будет построено 17 жилых корпусов с квартирами бизнес-класса и несколько объектов инфраструктуры. Высота жилых корпусов — 14-22 этажа.

Читать далее ...

 

Преимущества квартала

  • У жителей нового жилого комплекса не возникнет проблем с транспортом. В шаговой доступности от корпусов — станция метрополитена "Октябрьское поле" и недавно построенная станция МЦК "Зорге". Из квартала можно без проблем выехать сразу на 2 шоссе — Хорошевское и Звенигородское.
  • Проектировщики нового ЖК предусмотрели создание всей необходимой инфраструктуры. Строятся школа и детсад, на первых этажах жилых корпусов будут работать магазины, аптеки, предприятия общепита, почтовые и банковские отделения. Для жителей квартала и их детей строятся разнообразные спортивные и современные детские площадки.
  • В соответствии с используемой при строительстве ЖК концепцией застройки "Двор без машин" создается оборудованный пассажирскими лифтами подземный паркинг, в котором могут разместиться более 2700 автомобилей. На лифте жители смогут подняться в любую жилую секцию или в строящийся бизнес-центр. Гости смогут оставлять транспорт на открытых стоянках.
  • Возможность проводить свободное время в популярной у жителей столицы зоне отдыха.

У тех, кто ищет жилье в столице, еще есть возможность купить квартиру в ЖК Хорошевский, от одно- до четырехкомнатной. Площадь квартир варьируется в пределах 29,9-136 м2. Форматы квартир — "евро" и апартаменты. Квартиры с большими коридорами и удобными санузлами, предусмотрены гардеробные.

Свернуть

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!