Cкидки до 6%!
№ корп. Секция Этаж Условный номер квартиры № на этаже Кол-во комнат Площадь, кв.м. Стоимость кв.м, руб. Общая стоимость, руб.
2 1 2 1 1 1 47.80 201 000.00 9 607 800.00
2 1 2 3 3 2 69.70 200 000.00 13 940 000.00
2 1 2 6 6 2 79.10 185 000.00 14 633 500.00
2 1 2 7 7 2 79.60 185 000.00 14 726 000.00
2 1 3 13 6 2 79.10 187 000.00 14 791 700.00
2 1 4 20 6 2 79.10 188 000.00 14 870 800.00
2 1 5 27 6 2 79.10 189 000.00 14 949 900.00
2 1 8 48 6 2 79.10 192 000.00 15 187 200.00
2 1 9 55 6 2 79.10 193 000.00 15 266 300.00
2 1 10 59 3 2 69.70 209 000.00 14 567 300.00
2 1 11 69 6 2 79.10 195 000.00 15 424 500.00
2 1 12 72 2 3 64.50 224 000.00 14 448 000.00
2 1 12 73 3 2 69.70 211 000.00 14 706 700.00
2 1 12 76 6 2 79.10 196 000.00 15 503 600.00
2 1 13 80 3 2 69.70 212 000.00 14 776 400.00
2 1 13 83 6 2 79.10 197 000.00 15 582 700.00
2 1 14 86 2 3 64.50 226 000.00 14 577 000.00
2 1 14 89 5 1 46.80 211 000.00 9 874 800.00
2 1 14 90 6 2 79.10 198 000.00 15 661 800.00
2 1 15 96 5 1 46.80 212 000.00 9 921 600.00
2 1 15 97 6 2 79.10 199 000.00 15 740 900.00
2 1 15 98 7 2 79.60 199 000.00 15 840 400.00
2 1 16 100 2 3 64.50 228 000.00 14 706 000.00
2 1 16 102 4 1 46.60 216 000.00 10 065 600.00
2 1 16 104 6 2 79.10 200 000.00 15 820 000.00
2 1 16 105 7 2 79.60 200 000.00 15 920 000.00
2 1 17 106 1 1 47.80 217 000.00 10 372 600.00
2 1 17 107 2 3 64.50 229 000.00 14 770 500.00
2 1 17 110 5 1 46.80 214 000.00 10 015 200.00
2 1 17 111 6 2 79.10 201 000.00 15 899 100.00
2 1 17 112 7 2 79.60 201 000.00 15 999 600.00
2 1 18 114 2 3 64.50 230 000.00 14 835 000.00
2 1 18 118 6 2 79.10 202 000.00 15 978 200.00
2 1 18 119 7 2 79.60 202 000.00 16 079 200.00
2 1 19 126 7 2 79.60 203 000.00 16 158 800.00
2 1 20 131 5 1 46.80 217 000.00 10 155 600.00
2 1 20 133 7 2 79.60 204 000.00 16 238 400.00
2 1 21 135 2 3 64.50 233 000.00 15 028 500.00
2 1 21 139 6 2 79.10 205 000.00 16 215 500.00
2 1 22 143 3 2 69.70 221 000.00 15 403 700.00
2 1 22 146 6 2 79.10 206 000.00 16 294 600.00
2 2 2 148 1 2 79.60 185 000.00 14 726 000.00
2 2 2 149 2 2 79.10 185 000.00 14 633 500.00
2 2 2 152 5 4 135.00 180 000.00 24 300 000.00
2 2 2 153 6 1 47.50 201 000.00 9 547 500.00
2 2 3 155 2 2 79.10 187 000.00 14 791 700.00
2 2 3 158 5 4 135.00 182 000.00 24 570 000.00
2 2 4 161 2 2 79.10 188 000.00 14 870 800.00
2 2 4 164 5 4 135.00 183 000.00 24 705 000.00
2 2 5 167 2 2 79.10 189 000.00 14 949 900.00
2 2 5 170 5 4 135.00 184 000.00 24 840 000.00
2 2 6 173 2 2 79.10 190 000.00 15 029 000.00
2 2 6 176 5 4 135.00 185 000.00 24 975 000.00
2 2 7 179 2 2 79.10 191 000.00 15 108 100.00
2 2 8 185 2 2 79.10 192 000.00 15 187 200.00
2 2 8 188 5 4 135.00 187 000.00 25 245 000.00
2 2 9 191 2 2 79.10 193 000.00 15 266 300.00
2 2 9 194 5 4 135.00 188 000.00 25 380 000.00
2 2 10 197 2 2 79.10 194 000.00 15 345 400.00
2 2 11 203 2 2 79.10 195 000.00 15 424 500.00
2 2 12 208 1 2 79.60 196 000.00 15 601 600.00
2 2 12 209 2 2 79.10 196 000.00 15 503 600.00
2 2 12 211 4 1 46.80 209 000.00 9 781 200.00
2 2 12 212 5 4 135.00 191 000.00 25 785 000.00
2 2 13 214 1 2 79.60 197 000.00 15 681 200.00
2 2 13 215 2 2 79.10 197 000.00 15 582 700.00
2 2 13 217 4 1 46.80 210 000.00 9 828 000.00
2 2 14 220 1 2 79.60 198 000.00 15 760 800.00
2 2 14 221 2 2 79.10 198 000.00 15 661 800.00
2 2 14 222 3 1 46.60 211 000.00 9 832 600.00
2 2 14 223 4 1 46.80 211 000.00 9 874 800.00
2 2 15 226 1 2 79.60 199 000.00 15 840 400.00
2 2 15 227 2 2 79.10 199 000.00 15 740 900.00
2 2 15 228 3 1 46.60 212 000.00 9 879 200.00
2 2 16 232 1 2 79.60 200 000.00 15 920 000.00
2 2 16 233 2 2 79.10 200 000.00 15 820 000.00
2 2 16 234 3 1 46.60 213 000.00 9 925 800.00
2 2 16 235 4 1 46.80 213 000.00 9 968 400.00
2 2 17 238 1 2 79.60 201 000.00 15 999 600.00
2 2 17 239 2 2 79.10 201 000.00 15 899 100.00
2 2 17 240 3 1 46.60 214 000.00 9 972 400.00
2 2 17 241 4 1 46.80 214 000.00 10 015 200.00
2 2 18 244 1 2 79.60 202 000.00 16 079 200.00
2 2 18 245 2 2 79.10 202 000.00 15 978 200.00
2 2 18 246 3 1 46.60 215 000.00 10 019 000.00
2 2 18 247 4 1 46.80 215 000.00 10 062 000.00
2 2 18 249 6 1 47.50 218 000.00 10 355 000.00
2 2 19 250 1 2 79.60 203 000.00 16 158 800.00
2 2 19 251 2 2 79.10 203 000.00 16 057 300.00
2 2 19 252 3 1 46.60 216 000.00 10 065 600.00
2 2 19 253 4 1 46.80 216 000.00 10 108 800.00
2 2 19 254 5 4 135.00 198 000.00 26 730 000.00
2 2 19 255 6 1 47.50 219 000.00 10 402 500.00
2 2 20 256 1 2 79.60 204 000.00 16 238 400.00
2 2 20 257 2 2 79.10 204 000.00 16 136 400.00
2 2 20 258 3 1 46.60 217 000.00 10 112 200.00
2 2 20 259 4 1 46.80 217 000.00 10 155 600.00
2 2 20 260 5 4 135.00 199 000.00 26 865 000.00
2 2 21 262 1 2 79.60 205 000.00 16 318 000.00
2 2 21 263 2 2 79.10 205 000.00 16 215 500.00
2 2 21 264 3 1 46.60 218 000.00 10 158 800.00
2 2 21 267 6 1 47.50 221 000.00 10 497 500.00
2 2 22 269 2 2 79.10 206 000.00 16 294 600.00
2 2 22 270 3 1 46.60 219 000.00 10 205 400.00
2 2 22 271 4 1 46.80 219 000.00 10 249 200.00
2 2 22 272 5 4 135.00 201 000.00 27 135 000.00
2 3 2 275 2 2 71.20 195 000.00 13 884 000.00
2 3 2 277 4 2 78.70 183 000.00 14 402 100.00
2 3 2 278 5 2 79.40 185 000.00 14 689 001.00
2 3 3 280 2 2 71.20 197 000.00 14 026 400.00
2 3 3 282 4 2 78.70 185 000.00 14 559 500.00
2 3 3 283 5 2 79.40 187 000.00 14 847 801.00
2 3 4 285 2 2 71.20 198 000.00 14 097 600.00
2 3 4 287 4 2 78.70 186 000.00 14 638 200.00
2 3 4 288 5 2 79.40 188 000.00 14 927 201.00
2 3 5 292 4 2 78.70 187 000.00 14 716 900.00
2 3 5 293 5 2 79.40 189 000.00 15 006 601.00
2 3 6 295 2 2 71.20 200 000.00 14 240 000.00
2 3 6 296 3 1 46.90 206 000.00 9 661 400.00
2 3 6 297 4 2 78.70 188 000.00 14 795 600.00
2 3 6 298 5 2 79.40 190 000.00 15 086 001.00
2 3 7 300 2 2 71.20 201 000.00 14 311 200.00
2 3 7 302 4 2 78.70 189 000.00 14 874 300.00
2 3 7 303 5 2 79.40 191 000.00 15 165 401.00
2 3 8 305 2 2 71.20 202 000.00 14 382 400.00
2 3 8 307 4 2 78.70 190 000.00 14 953 000.00
2 3 8 308 5 2 79.40 192 000.00 15 244 801.00
2 3 9 310 2 2 71.20 203 000.00 14 453 600.00
2 3 9 312 4 2 78.70 191 000.00 15 031 700.00
2 3 9 313 5 2 79.40 193 000.00 15 324 201.00
2 3 10 315 2 2 71.20 204 000.00 14 524 800.00
2 3 10 316 3 1 46.90 210 000.00 9 849 000.00
2 3 10 317 4 2 78.70 192 000.00 15 110 400.00
2 3 10 318 5 2 79.40 194 000.00 15 403 601.00
2 3 11 320 2 2 71.20 205 000.00 14 596 000.00
2 3 11 322 4 2 78.70 193 000.00 15 189 100.00
2 3 11 323 5 2 79.40 195 000.00 15 483 001.00
2 3 12 327 4 2 78.70 194 000.00 15 267 800.00
2 3 12 328 5 2 79.40 196 000.00 15 562 401.00
2 3 13 332 4 2 78.70 195 000.00 15 346 500.00
2 3 13 333 5 2 79.40 197 000.00 15 641 801.00
2 3 14 338 5 2 79.40 198 000.00 15 721 201.00
2 3 15 342 4 2 78.70 197 000.00 15 503 900.00
2 3 15 343 5 2 79.40 199 000.00 15 800 601.00
2 3 16 347 4 2 78.70 198 000.00 15 582 600.00
2 3 16 348 5 2 79.40 200 000.00 15 880 001.00
2 3 18 357 4 2 78.70 200 000.00 15 740 000.00
2 3 18 358 5 2 79.40 202 000.00 16 038 801.00
2 3 19 360 2 2 71.20 213 000.00 15 165 600.00
2 3 19 362 4 2 78.70 201 000.00 15 818 700.00
2 3 19 363 5 2 79.40 203 000.00 16 118 201.00
2 3 20 367 4 2 78.70 202 000.00 15 897 400.00
2 3 20 368 5 2 79.40 204 000.00 16 197 601.00
2 3 21 369 1 3 71.40 226 000.00 16 136 401.00
2 3 21 372 4 2 78.70 203 000.00 15 976 100.00
2 3 21 373 5 2 79.40 205 000.00 16 277 001.00
2 3 22 377 4 2 78.70 204 000.00 16 054 800.00
2 3 22 378 5 2 79.40 206 000.00 16 356 401.00
Если Вас интересуют квартиры в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000 .
Район Хорошёво-Мневники, расположенный на северо-западе Москвы, привлекает многих своей престижностью, хорошей экологией, близостью Серебряного бора. Поэтому, квартиры в ЖК Хорошевский пользуются спросом. Всего будет построено 17 жилых корпусов с квартирами бизнес-класса и несколько объектов инфраструктуры. Высота жилых корпусов — 14-22 этажа.
Читать далее ...
Преимущества квартала
У жителей нового жилого комплекса не возникнет проблем с транспортом. В шаговой доступности от корпусов — станция метрополитена "Октябрьское поле" и недавно построенная станция МЦК "Зорге". Из квартала можно без проблем выехать сразу на 2 шоссе — Хорошевское и Звенигородское.
Проектировщики нового ЖК предусмотрели создание всей необходимой инфраструктуры. Строятся школа и детсад, на первых этажах жилых корпусов будут работать магазины, аптеки, предприятия общепита, почтовые и банковские отделения. Для жителей квартала и их детей строятся разнообразные спортивные и современные детские площадки.
В соответствии с используемой при строительстве ЖК концепцией застройки "Двор без машин" создается оборудованный пассажирскими лифтами подземный паркинг, в котором могут разместиться более 2700 автомобилей. На лифте жители смогут подняться в любую жилую секцию или в строящийся бизнес-центр. Гости смогут оставлять транспорт на открытых стоянках.
Возможность проводить свободное время в популярной у жителей столицы зоне отдыха.
У тех, кто ищет жилье в столице, еще есть возможность купить квартиру в ЖК Хорошевский, от одно- до четырехкомнатной. Площадь квартир варьируется в пределах 29,9-136 м2. Форматы квартир — "евро" и апартаменты. Квартиры с большими коридорами и удобными санузлами, предусмотрены гардеробные.
Свернуть