С наступающими Новым годом и Рождеством!
31.12.2019
График работы в праздничные дни!
31.12.2019
КАЛЬКУЛЯТОР
ЖК «Хорошевский»: коммерческая недвижимость
| № корп. | Секция | Этаж | Условный номер помещения | Площадь, кв.м | Стоимость кв.м., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 13 | 1 | -1 | -1.БКТ.7, -1.БКТ.6 | 58.00 | ||
| 13 | 1 | -1 | -1.БКТ.2 | 127.60 | ||
| 13 | 1 | -1 | -1.БКТ.3 | 88.70 | ||
| 13 | 1 | -1 | -1.БКТ.4 | 86.40 | ||
| 13 | 1 | -1 | -1.БКТ.5 | 37.00 | ||
| 13 | 1 | -1 | -1.БКТ.1 | 169.90 | ||
| 13 | 1 | 1 | 1.А.3 | 37.90 | ||
| 13 | 1 | 4 | 4.ОБ.15 | 233.40 | ||
| 13 | 1 | 4 | 4.ОБ.8 | 105.40 | ||
| 13 | 1 | 4 | 4.ОА.8 | 7.80 | ||
| 13 | 1 | 4 | 4.ОБ.1 | 151.00 | ||
| 13 | 1 | 4 | 4.ОА.6 | 106.10 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОБ.4 | 7.90 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОБ.8 | 105.50 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОБ.1 | 166.20 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОБ.3 | 7.90 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОА.8 | 7.90 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОА.5 | 19.50 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОБ.9 | 16.00 | ||
| 13 | 1 | 5 | 5.ОБ.15 | 233.40 |
Если Вас интересуют коммерческие помещения в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.
- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 320-2222
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК














