С наступающими Новым годом и Рождеством!
31.12.2019
График работы в праздничные дни!
31.12.2019
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассрочка 0% на машиноместа!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № корп. | Секция | Этаж | Условный номер квартиры | № на этаже | Кол-во комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость кв.м. | Общая стоимость |
| 6 | 1 | -1 | 7.1.001 | 1 | 1 | 22.90 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.066 | 1 | 1 | 14.50 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.065 | 1 | 1 | 14.70 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.064 | 1 | 1 | 13.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.063 | 1 | 1 | 13.60 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.062 | 1 | 1 | 14.70 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.061 | 1 | 1 | 13.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.060 | 1 | 1 | 16.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.059 | 1 | 1 | 15.70 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.058 | 1 | 1 | 16.30 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.057 | 1 | 1 | 12.50 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.056 | 1 | 1 | 13.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.055 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.054 | 1 | 1 | 14.60 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.053 | 1 | 1 | 13.10 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.052 | 1 | 1 | 13.60 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.051 | 1 | 1 | 12.50 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.050 | 1 | 1 | 13.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.049 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.048 | 1 | 1 | 14.60 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.047 | 1 | 1 | 13.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.046 | 1 | 1 | 13.60 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.045 | 1 | 1 | 12.50 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.044 | 1 | 1 | 13.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.043 | 1 | 1 | 14.90 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.042 | 1 | 1 | 15.50 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.041 | 1 | 1 | 16.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.040 | 1 | 1 | 16.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.039 | 1 | 1 | 12.80 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.038 | 1 | 1 | 12.80 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.037 | 1 | 1 | 14.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.036 | 1 | 1 | 14.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.035 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.034 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.033 | 1 | 1 | 12.80 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.032 | 1 | 1 | 12.80 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.031 | 1 | 1 | 14.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.030 | 1 | 1 | 14.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.029 | 1 | 1 | 13.30 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.028 | 1 | 1 | 13.30 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.027 | 1 | 1 | 12.80 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.026 | 1 | 1 | 12.80 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.025 | 1 | 1 | 15.20 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.024 | 1 | 1 | 15.20 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.023 | 1 | 1 | 16.10 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.022 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.021 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.020 | 1 | 1 | 8.80 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.019 | 1 | 1 | 10.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.018 | 1 | 1 | 10.60 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.017 | 1 | 1 | 11.60 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.016 | 1 | 1 | 11.40 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.015 | 1 | 1 | 13.70 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.014 | 1 | 1 | 14.20 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.013 | 1 | 1 | 13.30 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.012 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.011 | 1 | 1 | 14.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.008 | 1 | 1 | 14.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.009 | 1 | 1 | 15.20 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.002 | 1 | 1 | 15.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.003 | 1 | 1 | 15.20 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.004 | 1 | 1 | 13.30 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.005 | 1 | 1 | 14.00 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.006 | 1 | 1 | 15.20 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.010 | 1 | 1 | 13.30 | ||
| 6 | 1 | -1 | 7.1.007 | 1 | 1 | 13.30 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.136 | 1 | 1 | 18.20 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.135 | 1 | 1 | 13.80 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.134 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.133 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.132 | 1 | 1 | 13.70 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.131 | 1 | 1 | 14.50 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.128 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.127 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.126 | 1 | 1 | 13.70 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.125 | 1 | 1 | 14.50 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.122 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.121 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.120 | 1 | 1 | 13.70 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.119 | 1 | 1 | 14.50 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.116 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.115 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.114 | 1 | 1 | 13.70 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.113 | 1 | 1 | 14.50 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.110 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.109 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.108 | 1 | 1 | 13.70 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.107 | 1 | 1 | 14.50 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.104 | 1 | 1 | 13.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.103 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.101 | 1 | 1 | 14.90 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.038 | 1 | 1 | 17.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.037 | 1 | 1 | 15.50 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.036 | 1 | 1 | 14.00 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.035 | 1 | 1 | 13.90 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.032 | 1 | 1 | 15.20 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.031 | 1 | 1 | 15.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.030 | 1 | 1 | 16.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.029 | 1 | 1 | 16.30 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.027 | 1 | 1 | 16.30 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.026 | 1 | 1 | 15.80 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.025 | 1 | 1 | 11.80 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.024 | 1 | 1 | 13.50 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.023 | 1 | 1 | 12.90 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.022 | 1 | 1 | 13.80 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.020 | 1 | 1 | 11.70 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.019 | 1 | 1 | 13.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.018 | 1 | 1 | 11.40 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.017 | 1 | 1 | 12.80 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.016 | 1 | 1 | 11.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.014 | 1 | 1 | 13.30 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.102 | 1 | 1 | 14.10 | ||
| 1 | 1 | -1 | 8.1.013 | 1 | 1 | 13.30 |
Если Вас интересуют машиноместа в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.
- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 320-2222
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
















