С наступающими Новым годом и Рождеством!
31.12.2019
График работы в праздничные дни!
31.12.2019
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассрочка 0% на машиноместа!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № корп. | Секция | Этаж | Условный номер квартиры | № на этаже | Кол-во комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость кв.м. | Общая стоимость |
| 8 | 1 | -1 | 3.1.001 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.003 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.004 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.006 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.007 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.008 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.009 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.012 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.015 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.020 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.022 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.026 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.031 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.032 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.034 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.036 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.037 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.038 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.039 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.040 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.041 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.042 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.043 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.044 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.045 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.046 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.047 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.048 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.049 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.050 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.051 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.052 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.054 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.056 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.057 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.058 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.059 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.060 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.061 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.062 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.063 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.064 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.066 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.067 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.068 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.069 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.070 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.072 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.073 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.074 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.075 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.076 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.077 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.078 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.079 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.080 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.081 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.082 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.083 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.084 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.085 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.086 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.087 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.088 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.089 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.090 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.091 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.092 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.093 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.094 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.095 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.096 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.097 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.098 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.099 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.100 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.101 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.102 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.103 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.104 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.105 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.106 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.112 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.113 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.115 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.116 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.117 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.118 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.119 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.120 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.123 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.124 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.125 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.126 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.127 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.128 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.129 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.130 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.131 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.132 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.133 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.134 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.135 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 3.1.138 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.002 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.003 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.005 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.006 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.007 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.008 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.009 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.010 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.011 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.012 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.013 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.014 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.017 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.018 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.023 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.024 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.025 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.026 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.027 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.028 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.030 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.031 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.032 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.033 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.034 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.035 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.036 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.041 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.042 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.045 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.046 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.047 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.049 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.050 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.052 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.053 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.054 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.055 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.056 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.057 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.058 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.059 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.060 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.061 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.062 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.068 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.069 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.071 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.072 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.073 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.074 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.076 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.078 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.083 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.084 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.085 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.086 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.087 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.088 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.089 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.090 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.091 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.092 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.093 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.094 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.098 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.100 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.102 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.103 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.104 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.105 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.108 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.109 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.110 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.111 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.112 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.113 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.114 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.115 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.116 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.117 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 8 | 1 | -1 | 4.1.118 | 1 | 1 | 1.00 |
Если Вас интересуют машиноместа в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.
- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 320-2222
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
















