КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

Рассрочка 0% на машиноместа!


Секция 1
-1                                                                                                                                            
Комнатность
Этаж от до
Площадь, кв.м от до
Цена, млн руб. от до
№ корп.СекцияЭтажУсловный номер квартиры№ на этажеКол-во комнатПлощадь, кв.м.Стоимость кв.м.Общая стоимость
81-13.1.001111.003 589 000.003 589 000.00
81-13.1.003111.003 274 500.003 274 500.00
81-13.1.004111.002 574 000.002 574 000.00
81-13.1.006111.001 901 500.001 901 500.00
81-13.1.007111.002 273 500.002 273 500.00
81-13.1.008111.001 916 000.001 916 000.00
81-13.1.009111.001 916 000.001 916 000.00
81-13.1.012111.001 487 000.001 487 000.00
81-13.1.015111.001 518 000.001 518 000.00
81-13.1.020111.002 059 000.002 059 000.00
81-13.1.022111.001 802 000.001 802 000.00
81-13.1.026111.001 830 500.001 830 500.00
81-13.1.031111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.032111.001 830 500.001 830 500.00
81-13.1.034111.001 902 000.001 902 000.00
81-13.1.036111.002 045 000.002 045 000.00
81-13.1.037111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.038111.001 830 500.001 830 500.00
81-13.1.039111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.040111.001 902 000.001 902 000.00
81-13.1.041111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.042111.002 045 000.002 045 000.00
81-13.1.043111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.044111.001 830 500.001 830 500.00
81-13.1.045111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.046111.001 902 000.001 902 000.00
81-13.1.047111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.048111.002 045 000.002 045 000.00
81-13.1.049111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.050111.001 830 500.001 830 500.00
81-13.1.051111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.052111.001 902 500.001 902 500.00
81-13.1.054111.002 045 000.002 045 000.00
81-13.1.056111.001 830 500.001 830 500.00
81-13.1.057111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.058111.001 902 000.001 902 000.00
81-13.1.059111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.060111.002 045 000.002 045 000.00
81-13.1.061111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.062111.001 830 500.001 830 500.00
81-13.1.063111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.064111.001 887 500.001 887 500.00
81-13.1.066111.001 916 000.001 916 000.00
81-13.1.067111.001 742 000.001 742 000.00
81-13.1.068111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.069111.001 846 000.001 846 000.00
81-13.1.070111.001 937 000.001 937 000.00
81-13.1.072111.001 599 000.001 599 000.00
81-13.1.073111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.074111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.075111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.076111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.077111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.078111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.079111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.080111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.081111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.082111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.083111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.084111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.085111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.086111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.087111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.088111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.089111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.090111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.091111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.092111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.093111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.094111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.095111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.096111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.097111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.098111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.099111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.100111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.101111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.102111.001 664 000.001 664 000.00
81-13.1.103111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.104111.001 872 000.001 872 000.00
81-13.1.105111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.106111.001 729 000.001 729 000.00
81-13.1.112111.002 626 000.002 626 000.00
81-13.1.113111.001 963 000.001 963 000.00
81-13.1.115111.001 820 000.001 820 000.00
81-13.1.116111.001 963 000.001 963 000.00
81-13.1.117111.001 742 000.001 742 000.00
81-13.1.118111.001 820 000.001 820 000.00
81-13.1.119111.001 963 000.001 963 000.00
81-13.1.120111.001 742 000.001 742 000.00
81-13.1.123111.001 742 000.001 742 000.00
81-13.1.124111.001 820 000.001 820 000.00
81-13.1.125111.001 963 000.001 963 000.00
81-13.1.126111.001 742 000.001 742 000.00
81-13.1.127111.001 820 000.001 820 000.00
81-13.1.128111.001 963 000.001 963 000.00
81-13.1.129111.001 742 000.001 742 000.00
81-13.1.130111.001 820 000.001 820 000.00
81-13.1.131111.001 963 000.001 963 000.00
81-13.1.132111.001 742 000.001 742 000.00
81-13.1.133111.001 820 000.001 820 000.00
81-13.1.134111.002 730 000.002 730 000.00
81-13.1.135111.001 716 000.001 716 000.00
81-13.1.138111.001 830 500.001 830 500.00
81-14.1.002111.001 945 000.001 945 000.00
81-14.1.003111.001 945 000.001 945 000.00
81-14.1.005111.002 874 500.002 874 500.00
81-14.1.006111.001 383 500.001 383 500.00
81-14.1.007111.001 175 200.001 175 200.00
81-14.1.008111.001 352 000.001 352 000.00
81-14.1.009111.001 269 000.001 269 000.00
81-14.1.010111.002 173 500.002 173 500.00
81-14.1.011111.001 988 000.001 988 000.00
81-14.1.012111.002 131 000.002 131 000.00
81-14.1.013111.001 859 000.001 859 000.00
81-14.1.014111.002 731 500.002 731 500.00
81-14.1.017111.001 352 000.001 352 000.00
81-14.1.018111.001 029 500.001 029 500.00
81-14.1.023111.001 352 000.001 352 000.00
81-14.1.024111.001 029 500.001 029 500.00
81-14.1.025111.002 145 000.002 145 000.00
81-14.1.026111.002 188 000.002 188 000.00
81-14.1.027111.002 359 500.002 359 500.00
81-14.1.028111.001 930 500.001 930 500.00
81-14.1.030111.002 102 100.002 102 100.00
81-14.1.031111.001 435 500.001 435 500.00
81-14.1.032111.001 287 500.001 287 500.00
81-14.1.033111.001 570 500.001 570 500.00
81-14.1.034111.001 414 500.001 414 500.00
81-14.1.035111.002 416 500.002 416 500.00
81-14.1.036111.002 846 000.002 846 000.00
81-14.1.041111.002 090 400.002 090 400.00
81-14.1.042111.001 965 600.001 965 600.00
81-14.1.045111.001 945 000.001 945 000.00
81-14.1.046111.002 159 500.002 159 500.00
81-14.1.047111.002 173 600.002 173 600.00
81-14.1.049111.001 730 500.001 730 500.00
81-14.1.050111.001 759 000.001 759 000.00
81-14.1.052111.002 116 500.002 116 500.00
81-14.1.053111.002 130 500.002 130 500.00
81-14.1.054111.002 130 500.002 130 500.00
81-14.1.055111.001 873 500.001 873 500.00
81-14.1.056111.002 059 000.002 059 000.00
81-14.1.057111.002 002 000.002 002 000.00
81-14.1.058111.001 873 500.001 873 500.00
81-14.1.059111.001 950 000.001 950 000.00
81-14.1.060111.001 950 000.001 950 000.00
81-14.1.061111.001 937 000.001 937 000.00
81-14.1.062111.001 937 000.001 937 000.00
81-14.1.068111.001 937 000.001 937 000.00
81-14.1.069111.001 924 000.001 924 000.00
81-14.1.071111.001 560 000.001 560 000.00
81-14.1.072111.001 873 000.001 873 000.00
81-14.1.073111.002 016 500.002 016 500.00
81-14.1.074111.002 102 000.002 102 000.00
81-14.1.076111.001 560 000.001 560 000.00
81-14.1.078111.001 924 000.001 924 000.00
81-14.1.083111.002 015 000.002 015 000.00
81-14.1.084111.002 197 000.002 197 000.00
81-14.1.085111.002 171 000.002 171 000.00
81-14.1.086111.001 924 000.001 924 000.00
81-14.1.087111.001 690 000.001 690 000.00
81-14.1.088111.001 989 000.001 989 000.00
81-14.1.089111.001 807 000.001 807 000.00
81-14.1.090111.001 677 000.001 677 000.00
81-14.1.091111.001 677 000.001 677 000.00
81-14.1.092111.001 820 000.001 820 000.00
81-14.1.093111.001 703 000.001 703 000.00
81-14.1.094111.002 665 000.002 665 000.00
81-14.1.098111.001 612 000.001 612 000.00
81-14.1.100111.001 742 000.001 742 000.00
81-14.1.102111.001 625 000.001 625 000.00
81-14.1.103111.001 729 000.001 729 000.00
81-14.1.104111.001 716 000.001 716 000.00
81-14.1.105111.001 625 000.001 625 000.00
81-14.1.108111.001 802 000.001 802 000.00
81-14.1.109111.001 902 000.001 902 000.00
81-14.1.110111.001 902 000.001 902 000.00
81-14.1.111111.001 802 000.001 802 000.00
81-14.1.112111.002 045 000.002 045 000.00
81-14.1.113111.001 887 500.001 887 500.00
81-14.1.114111.001 787 500.001 787 500.00
81-14.1.115111.001 816 000.001 816 000.00
81-14.1.116111.001 902 000.001 902 000.00
81-14.1.117111.001 802 000.001 802 000.00
81-14.1.118111.002 016 000.002 016 000.00

Если Вас интересуют машиноместа в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!