С наступающими Новым годом и Рождеством!
31.12.2019
График работы в праздничные дни!
31.12.2019
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассрочка 0% на машиноместа!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | Условный номер | Стоимость, руб. |
| -1 | 11.1.001 | |
| -1 | 11.1.002 | |
| -1 | 11.1.003 | |
| -1 | 11.1.004 | |
| -1 | 11.1.005 | |
| -1 | 11.1.006 | |
| -1 | 11.1.009 | |
| -1 | 11.1.010 | |
| -1 | 11.1.011 | |
| -1 | 11.1.012 | |
| -1 | 11.1.013 | |
| -1 | 11.1.014 | |
| -1 | 11.1.015 | |
| -1 | 11.1.016 | |
| -1 | 11.1.017 | |
| -1 | 11.1.018 | |
| -1 | 11.1.019 | |
| -1 | 11.1.020 | |
| -1 | 11.1.021 | |
| -1 | 11.1.022 | |
| -1 | 11.1.023 | |
| -1 | 11.1.024 | |
| -1 | 11.1.025 | |
| -1 | 11.1.026 | |
| -1 | 11.1.027 | |
| -1 | 11.1.028 | |
| -1 | 11.1.029 | |
| -1 | 11.1.030 | |
| -1 | 11.1.033 | |
| -1 | 11.1.034 | |
| -1 | 11.1.035 | |
| -1 | 11.1.036 | |
| -1 | 11.1.037 | |
| -1 | 11.1.038 | |
| -1 | 11.1.039 | |
| -1 | 11.1.040 | |
| -1 | 11.1.041 | |
| -1 | 11.1.042 | |
| -1 | 11.1.043 | |
| -1 | 11.1.044 | |
| -1 | 11.1.045 | |
| -1 | 11.1.048 | |
| -1 | 11.1.049 | |
| -1 | 11.1.050 | |
| -1 | 11.1.051 | |
| -1 | 11.1.052 | |
| -1 | 11.1.053 | |
| -1 | 11.1.054 | |
| -1 | 11.1.056 | |
| -1 | 11.1.059 | |
| -1 | 11.1.060 | |
| -1 | 11.1.062 | |
| -1 | 11.1.063 | |
| -1 | 11.1.068 | |
| -1 | 11.1.069 | |
| -1 | 11.1.071 | |
| -1 | 11.1.073 | |
| -1 | 11.1.075 | |
| -1 | 11.1.076 | |
| -1 | 11.1.077 | |
| -1 | 11.1.079 | |
| -1 | 11.1.081 | |
| -1 | 11.1.082 | |
| -1 | 11.1.083 | |
| -1 | 11.1.085 | |
| -1 | 11.1.087 | |
| -1 | 11.1.089 | |
| -1 | 11.1.091 | |
| -1 | 11.1.094 | |
| -1 | 11.1.096 | |
| -1 | 11.1.097 | |
| -1 | 11.1.098 | |
| -1 | 11.1.099 | |
| -1 | 11.1.100 | |
| -1 | 11.1.101 | |
| -1 | 11.1.102 | |
| -1 | 11.1.103 | |
| -1 | 11.1.104 | |
| -1 | 11.1.105 | |
| -1 | 11.1.106 | |
| -1 | 11.1.107 | |
| -1 | 11.1.108 | |
| -1 | 11.1.109 | |
| -1 | 11.1.110 | |
| -1 | 11.1.111 | |
| -1 | 11.1.112 | |
| -1 | 11.1.113 | |
| -1 | 11.1.114 | |
| -1 | 11.1.115 | |
| -1 | 11.1.116 | |
| -1 | 11.1.117 | |
| -1 | 11.1.118 | |
| -1 | 11.1.119 | |
| -1 | 11.1.120 | |
| -1 | 11.1.122 | |
| -1 | 11.1.123 | |
| -1 | 11.1.124 | |
| -1 | 11.1.125 | |
| -1 | 11.1.127 | |
| -1 | 11.1.132 |
Если Вас интересуют машиноместа в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.
- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 320-2222
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
















