КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

Рассрочка 0% на машиноместа!


ЭтажУсловный номерСтоимость, руб.
-214.2.0561 982 000.00
-214.2.1021 516 000.00
-214.2.0941 559 500.00
-214.2.0991 559 500.00
-214.2.1011 483 500.00
-214.2.1001 561 500.00
-214.2.0981 440 500.00
-214.2.0971 559 500.00
-214.2.0961 613 500.00
-214.2.0951 440 500.00
-214.2.0911 559 500.00
-214.2.0891 440 500.00
-214.2.0881 606 500.00
-214.2.0871 662 000.00
-214.2.0861 440 500.00
-214.2.0851 559 500.00
-214.2.0841 960 000.00
-214.2.0831 689 500.00
-214.2.0821 289 000.00
-214.2.0811 689 500.00
-214.2.0801 624 500.00
-214.2.0791 440 500.00
-214.2.0781 559 500.00
-214.2.0771 539 500.00
-214.2.0761 561 500.00
-214.2.0751 595 000.00
-214.2.0741 415 500.00
-214.2.0731 415 500.00
-214.2.0721 280 000.00
-214.2.0711 280 000.00
-214.2.0701 415 500.00
-214.2.0691 415 500.00
-214.2.0682 180 000.00
-214.2.067973 000.00
-214.2.0661 816 000.00
-214.2.0651 527 000.00
-214.2.0641 288 500.00
-214.2.0631 992 500.00
-214.2.0622 567 000.00
-214.2.0611 296 000.00
-214.2.0572 144 500.00
-214.2.0391 308 000.00
-214.2.0381 308 000.00
-214.2.0371 919 000.00
-214.2.0361 919 000.00
-214.2.0351 223 500.00
-214.2.0341 223 500.00
-214.2.0331 091 500.00
-214.2.0321 091 500.00
-214.2.0311 204 000.00
-214.2.0301 204 000.00
-214.2.0292 263 500.00
-214.2.0281 733 000.00
-214.2.0272 501 500.00
-214.2.0261 423 000.00
-214.2.0251 423 000.00
-214.2.0241 540 000.00
-214.2.0231 540 000.00
-214.2.0221 484 000.00
-214.2.0211 343 000.00
-214.2.0202 036 000.00
-214.2.0191 359 500.00
-214.2.0171 233 000.00
-214.2.0021 333 500.00
-214.2.0031 325 000.00
-214.2.0601 984 000.00
-214.2.0181 359 500.00
-214.2.1183 520 000.00
-214.2.1172 521 000.00
-214.2.1162 175 000.00
-214.2.1152 610 000.00
-214.2.1142 296 000.00
-214.2.113996 500.00
-214.2.1121 310 500.00
-214.2.1111 928 000.00
-214.2.1101 765 500.00
-214.2.1091 928 000.00
-214.2.1081 613 500.00
-214.2.1071 440 500.00
-214.2.1061 494 500.00
-214.2.0551 462 000.00
-214.2.0541 394 000.00
-214.2.0531 394 000.00
-214.2.0521 447 500.00
-214.2.0511 447 500.00
-214.2.0502 393 500.00
-214.2.0491 787 000.00
-214.2.0481 927 500.00
-214.2.0471 213 500.00
-214.2.0461 213 500.00
-214.2.0451 091 500.00
-214.2.0441 091 500.00
-214.2.0431 204 000.00
-214.2.0401 367 000.00
-214.2.0161 233 000.00
-214.2.0141 243 000.00
-214.2.0131 367 000.00
-214.2.0121 367 000.00
-214.2.0111 319 000.00
-214.2.0101 319 000.00
-214.2.0092 300 000.00
-214.2.0081 477 000.00
-214.2.0071 251 000.00
-214.2.0061 389 000.00
-214.2.0051 425 500.00
-214.2.0041 288 000.00
-214.2.0011 369 500.00
-214.2.0921 440 500.00
-214.2.0931 613 500.00
-214.2.0421 204 000.00
-214.2.0411 367 000.00
-214.2.0151 243 000.00
-214.2.0581 627 500.00
-214.2.0591 369 500.00
-114.1.0012 592 500.00
-114.1.0022 605 000.00
-114.1.0031 796 500.00
-114.1.0041 656 500.00
-114.1.0051 540 000.00
-114.1.0061 680 000.00
-114.1.0072 643 500.00
-114.1.0101 570 000.00
-114.1.0111 570 000.00
-114.1.0121 375 500.00
-114.1.0131 375 500.00
-114.1.0141 563 500.00
-114.1.0151 656 500.00
-114.1.0162 066 000.00
-114.1.0172 374 000.00
-114.1.0181 950 500.00
-114.1.0192 275 000.00
-114.1.0201 528 000.00
-114.1.0211 528 000.00
-114.1.0221 297 000.00
-114.1.0231 297 000.00
-114.1.0241 391 500.00
-114.1.0251 391 500.00
-114.1.0262 116 000.00
-114.1.0272 116 000.00
-114.1.0281 773 500.00
-114.1.0291 493 500.00
-114.1.0311 645 000.00
-114.1.0321 645 000.00
-114.1.0331 574 000.00
-114.1.0341 742 500.00
-114.1.0351 026 500.00
-114.1.0361 306 500.00
-114.1.0371 621 500.00
-114.1.0381 668 500.00
-114.1.0391 540 000.00
-114.1.0401 750 000.00
-114.1.0412 438 500.00
-114.1.0422 088 500.00
-114.1.0431 808 500.00
-114.1.0442 800 000.00
-114.1.0452 438 500.00
-114.1.0461 540 000.00
-114.1.0471 470 000.00
-114.1.0502 205 000.00
-114.1.0511 936 500.00
-114.1.0521 983 500.00
-114.1.0531 738 500.00
-114.1.0541 551 500.00
-114.1.0551 680 000.00
-114.1.0561 738 500.00
-114.1.0571 551 500.00
-114.1.0581 680 000.00
-114.1.0591 738 500.00
-114.1.0601 551 500.00
-114.1.0611 680 000.00
-114.1.0621 738 500.00
-114.1.0631 551 500.00
-114.1.0641 680 000.00
-114.1.0651 738 500.00
-114.1.0661 551 500.00
-114.1.0671 610 000.00
-114.1.0681 633 500.00
-114.1.0691 551 500.00
-114.1.0741 738 500.00
-114.1.0751 551 500.00
-114.1.0761 610 000.00
-114.1.0771 633 500.00
-114.1.0781 470 000.00
-114.1.0791 376 500.00
-114.1.0801 750 000.00
-114.1.0811 073 500.00
-114.1.0821 866 500.00
-114.1.0832 181 500.00
-114.1.0842 487 500.00
-114.1.0852 715 500.00

Если Вас интересуют машиноместа в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!