КАЛЬКУЛЯТОР
ОПРОС

Что вас стимулирует к покупке квартиры в новом году?

Только эскроу-счета как фактор безопасности покупки
Только ставки по ипотеке ниже 8%
Только низкие цены на новостройки
Ничего из указанного, т.к. ситуация с переходом на новые правила не понятна

Рассрочка 0% на машиноместа!


ЭтажУсловный номерСтоимость, руб.
-215.2.0011 384 000.00
-215.2.0021 306 000.00
-215.2.0031 355 000.00
-215.2.0041 374 500.00
-215.2.0051 306 000.00
-215.2.0061 374 500.00
-215.2.0071 374 500.00
-215.2.0081 306 000.00
-215.2.0091 374 500.00
-215.2.0101 455 500.00
-215.2.0111 345 500.00
-215.2.0121 466 000.00
-215.2.0131 296 500.00
-215.2.0141 169 500.00
-215.2.0151 296 500.00
-215.2.0161 296 500.00
-215.2.0171 169 500.00
-215.2.0181 296 500.00
-215.2.0191 423 000.00
-215.2.0201 306 000.00
-215.2.0211 472 000.00
-215.2.0221 364 500.00
-215.2.0231 306 000.00
-215.2.0241 443 000.00
-215.2.0252 183 500.00
-215.2.0261 472 000.00
-215.2.0271 306 000.00
-215.2.0281 413 000.00
-215.2.0291 355 000.00
-215.2.0301 384 000.00
-215.2.0311 403 500.00
-215.2.0321 618 000.00
-215.2.0331 696 000.00
-215.2.0341 286 500.00
-215.2.0351 218 500.00
-215.2.0361 286 500.00
-215.2.0371 286 500.00
-215.2.0381 218 500.00
-215.2.0391 286 500.00
-215.2.0401 920 000.00
-215.2.0411 296 500.00
-215.2.0421 218 500.00
-215.2.0431 277 000.00
-215.2.0441 296 500.00
-215.2.0451 218 500.00
-215.2.0461 277 000.00
-215.2.0481 520 500.00
-215.2.0491 277 000.00
-215.2.0501 218 500.00
-215.2.0511 277 000.00
-215.2.0521 286 500.00
-215.2.0531 218 500.00
-215.2.0541 277 000.00
-215.2.0551 316 000.00
-215.2.0561 218 500.00
-215.2.0571 316 000.00
-215.2.0581 400 000.00
-215.2.0591 218 500.00
-215.2.0611 345 000.00
-215.2.0621 218 500.00
-215.2.0631 345 000.00
-215.2.0641 316 000.00
-215.2.0651 218 500.00
-215.2.0661 316 000.00
-215.2.0671 277 000.00
-215.2.0681 218 500.00
-215.2.0691 286 500.00
-215.2.0701 277 000.00
-215.2.0711 218 500.00
-215.2.0721 277 000.00
-215.2.0731 520 500.00
-215.2.0751 277 000.00
-215.2.0761 218 500.00
-215.2.0771 306 000.00
-215.2.0781 277 000.00
-215.2.0791 218 500.00
-215.2.0801 306 000.00
-215.2.0811 920 000.00
-215.2.0821 286 500.00
-215.2.0831 218 500.00
-215.2.0841 286 500.00
-215.2.0851 286 500.00
-215.2.0861 218 500.00
-215.2.0871 286 500.00
-215.2.0881 696 000.00
-215.2.0891 618 000.00
-215.2.0901 403 500.00
-215.2.0911 384 000.00
-215.2.0921 355 000.00
-215.2.0931 413 500.00
-215.2.0941 306 000.00
-215.2.0951 472 000.00
-215.2.0962 154 000.00
-215.2.0971 472 000.00
-215.2.0981 277 000.00
-215.2.0991 364 500.00
-215.2.1001 472 000.00
-215.2.1011 306 000.00
-215.2.1021 423 000.00
-215.2.1031 296 500.00
-215.2.1041 169 500.00
-215.2.1051 296 500.00
-215.2.1061 296 500.00
-215.2.1071 169 500.00
-215.2.1081 296 500.00
-215.2.1091 466 000.00
-215.2.1101 345 500.00
-215.2.1111 455 500.00
-215.2.1121 374 500.00
-215.2.1131 306 000.00
-215.2.1141 374 500.00
-215.2.1151 374 500.00
-215.2.1161 306 000.00
-215.2.1171 374 500.00
-215.2.1181 355 000.00
-215.2.1191 306 000.00
-215.2.1201 384 000.00
-215.2.1211 179 500.00
-215.2.1221 034 000.00
-215.2.1231 091 500.00
-215.2.1241 101 500.00
-215.2.1251 257 500.00
-215.2.1261 345 000.00
-215.2.1272 241 500.00
-215.2.1281 033 000.00
-215.2.129896 500.00
-115.1.0021 407 000.00
-115.1.0031 459 500.00
-115.1.0041 480 500.00
-115.1.0051 407 000.00
-115.1.0061 480 500.00
-115.1.0071 480 500.00
-115.1.0081 407 000.00
-115.1.0091 480 500.00
-115.1.0101 459 500.00
-115.1.0111 407 000.00
-115.1.0121 585 500.00
-115.1.0131 533 000.00
-115.1.0141 407 000.00
-115.1.0151 585 500.00
-115.1.0161 396 500.00
-115.1.0171 260 000.00
-115.1.0181 396 500.00
-115.1.0191 396 500.00
-115.1.0201 260 000.00
-115.1.0211 396 500.00
-115.1.0221 333 500.00
-115.1.0231 228 500.00
-115.1.0241 417 500.00
-115.1.0251 354 500.00
-115.1.0263 307 500.00
-115.1.0271 690 500.00
-115.1.0281 690 500.00
-115.1.0291 260 000.00
-115.1.0301 407 000.00
-115.1.0311 312 500.00
-115.1.0321 375 500.00
-115.1.0331 375 500.00
-115.1.0341 312 500.00
-115.1.0351 375 500.00
-115.1.0361 386 000.00
-115.1.0371 312 500.00
-115.1.0381 375 500.00
-115.1.0391 417 500.00
-115.1.0401 312 500.00
-115.1.0411 417 500.00
-115.1.0421 449 000.00
-115.1.0431 312 500.00
-115.1.0441 449 000.00
-115.1.0451 449 000.00
-115.1.0461 312 500.00
-115.1.0491 312 500.00
-115.1.0501 417 500.00
-115.1.0511 375 500.00
-115.1.0521 312 500.00
-115.1.0531 386 000.00
-115.1.0541 375 500.00
-115.1.0551 312 500.00
-115.1.0561 375 500.00
-115.1.0571 375 500.00
-115.1.0581 312 500.00
-115.1.0591 407 000.00
-115.1.0611 690 500.00
-115.1.0621 690 500.00
-115.1.0633 307 500.00
-115.1.0641 354 500.00
-115.1.0651 932 000.00
-115.1.0661 396 500.00
-115.1.0671 260 000.00
-115.1.0681 396 500.00
-115.1.0691 396 500.00
-115.1.0701 260 000.00
-115.1.0711 396 500.00
-115.1.0721 585 500.00
-115.1.0731 407 000.00
-115.1.0741 533 000.00
-115.1.0751 585 500.00
-115.1.0761 407 000.00
-115.1.0771 459 500.00
-115.1.0781 480 500.00
-115.1.0791 407 000.00
-115.1.0801 480 500.00
-115.1.0811 480 500.00
-115.1.0821 407 000.00
-115.1.0831 480 500.00
-115.1.0841 459 500.00
-115.1.0851 407 000.00
-115.1.0861 491 000.00
-115.1.0871 135 500.00
-115.1.0881 233 000.00
-115.1.0891 228 500.00
-115.1.0901 606 500.00
-115.1.0911 512 000.00
-115.1.0921 186 500.00
-115.1.0931 186 500.00
-115.1.0941 146 500.00
-115.1.095995 000.00

Если Вас интересуют машиноместа в ЖК «Хорошевский», оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 727 1000.

Узнайте подробнее о всех выгодных предложениях уже сейчас!