Агентство недвижимости новостроек №1*
Квартиры в шаге от метро

Квартиры в ЖК «Городские Истории»

Цена от 8,1 до 29,1 млн ₽
  • Рассказовка 2 мин.
ЖК «Городские Истории»
Подбор квартиры

Выбрать квартиры в ЖК «Городские Истории». Всего 125

    • Корпус 1 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 1 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 1 (III), секция 3 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 1 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 1 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 1 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 1 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 1 (III), секция 3 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024
    • Корпус 2 (III), секция 1 | Срок сдачи: 4 кв 2024

ЖК «Городские Истории» предлагает квартиры площадью от 21.38 до 141.16 м2

ЖК «Городские Истории» - доступны к покупке следующие варианты квартир:

Студия (39 шт.) 21,38 - 26,07м2 8,10 - 10,67 млн ₽
1 - комнатные квартиры. (32 шт.) 34,03 - 47,17м2 9,87 - 13,19 млн ₽
2 - комнатные квартиры. (36 шт.) 48,75 - 73,83м2 13,54 - 19,23 млн ₽
3 - комнатные квартиры. (18 шт.) 71,87 - 141,16м2 18,01 - 29,13 млн ₽
Кладовки (63 шт.) 3,70 - 19,70м2 0,40 - 2,01 млн ₽
вверх