Продажа офисов в БЦ «Эко»
Этаж | Условный номер офиса | Площадь, кв.м. | Стоимость кв.м., $ | Общая стоимость, $ |
1 | 1 | 421.80 | ||
1 | 2 | 93.70 | ||
2 | 3 | 189.30 | ||
2 | 4 | 140.10 | ||
2 | 5 | 164.20 | ||
2 | 6 | 142.70 | ||
2 | 7 | 195.50 | ||
2 | 8 | 177.60 | ||
2 | 9 | 143.70 | ||
3 | 10 | 143.50 | ||
3 | 11 | 135.60 | ||
3 | 12 | 127.30 | ||
3 | 13 | 144.80 | ||
3 | 14 | 215.80 | ||
3 | 15 | 145.00 | ||
3 | 16 | 249.20 |
- НОВОСТРОЙКИ
- Квартиры в Москве
- Квартиры в Московской области
- Квартиры с отделкой
- Квартиры комфорт-класса
- Квартиры бизнес-класса
- КОНТАКТЫ
- 105120, г. Москва,
2-ой Сыромятнический пер., д.1
БЦ Дельта Плаза, 5 этаж
+7 (495) 727 - 1000
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК